K (Namen) Seite 17: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 16 - - Seite 17 - - Seite 18 - - Namen aller U-Bootfahrer - - Hauptseite {|…“) |
|||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[K (Namen) Seite 16|Seite 16]] | + | [[K (Namen) Seite 16|Seite 16]] ← Seite 17 → [[K (Namen) Seite 18|Seite 18]] |
| − | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width: | + | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:100%;align:center" |
|- | |- | ||
| − | | style="width: | + | | || colspan="3" | |
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width:25%" | | ||
| style="width:25%" | | | style="width:25%" | | ||
| − | | style="width: | + | | style="width:50%" | |
| − | | | + | |- |
| + | |+ U-Bootfahrer - K - Übersicht - 112 Personen - (ohne Kommandanten) | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Helmuth Klopp|→ Klopp, Helmuth]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 → [[U 968]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Albert Klöpping|→ Klöpping, Albert]] || Matrosenobergefreiter || 12.07.1923 → [[U 1276]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Hermann Klöpping|→ Klöpping, Hermann]] || Maschinengefreiter || 08.03.1924 → [[U 640]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Gerhard Kloppisch|→ Kloppisch, Herbert]] || Maschinenobergefreiter || 08.10.1923 → [[U 843]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Wilhelm Klopsch|→ Klopsch, Wilhelm]] || Bootsmannsmaat || 11.06.1917 → [[U 614]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Adolf-Anton Klös|→ Klös, Adolf-Anton]] || Maschinenobergefreiter || 13.05.1924 → [[U 283]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[D. Klos|→ Klos, D.]] || || 00.00.1924 → [[U 483]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Eugen Klos|→ Klos, Eugen]] || Stabsobermaschinist || 00.00.0000 → [[U 31]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Curt Klose|→ Klose, Curt]] || Maschinenobergefreiter || 23.01.1923 → [[U 73]] | ||
|- | |- | ||
| − | | || colspan="3" | | + | | || || |
| − | + | |- | |
| + | ! [[Günter Klose|→ Klose, Günter]] || Mechanikerobergefreiter || 06.04.1925 → [[U 636]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Helmut Klose|→ Klose, Helmut]] || Maschinenmaat || 12.12.1923 → [[U 980]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Helmut Klose (U 255)|→ Klose, Helmut]] || Bootsmannsmaat || 24.08.1922 → [[U 255]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Herbert-August Klose|→ Klose, Herbert-August]] || Maschinenmaat || 04.01.1920 → [[U 390]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Herbert-Paul Klose|→ Klose, Herbert-Paul]] || Maschinenobergefreiter || 18.07.1920 → [[U 132]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Horst Klose|→ Klose, Horst]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 → [[U 323]] - [[U 2530]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Walter Klose|→ Klose, Walter]] || Obermaschinenmaat || 29.12.1922 → [[U 1104]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Walter Klose (U 354)|→ Klose, Walter]] || Obermaschinenmaat || 16.03.1921 → [[U 354]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Willi Klose (U 464)|→ Klose, Willi]] || Obermaschinist || 08.01.1915 → [[U 464]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Willi Klose|→ Klose, Willi]] || Maschinenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 681]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Wolfgang Klose|→ Klose, Wolfgang]] || Maschinenmaat || 22.03.1919 → [[U 374]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Klösel|→ Klösel, ]] || Matrose || 00.00.0000 → [[U 568]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Karl Klösel|→ Klösel, Karl]] || || 00.00.0000 → [[U 1274]] - [[U 3515]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Wilhelm Klöser|→ Klöser, Wilhelm]] || Maschinenmaat || 17.04.1922 → [[U 463]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Erich Kloss|→ Kloss, Erich]] || Matrosengefreiter || 24.09.1926 → [[U 714]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Ernst-Otto Kloss|→ Kloss, Ernst-Otto]] || Matrosenobergefreiter || 08.08.1921 → [[U 376]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Heinz Kloss|→ Kloss, Heinz]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 1]] - [[U 18]] - [[U 96]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Helmut Kloss|→ Kloss, Helmut]] || Maschinengefreiter || 04.10.1925 → [[U 1273]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Kurt Kloss|→ Kloss, Kurt]] || Funkobergefreiter || 12.09.1923 → [[U 621]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Walter Kloss|→ Kloss, Walter]] || Obermaschinist || 00.00.0000 → [[U 434]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Wolfgang Kloss|→ Kloss, Wolfgang]] || Maschinengefreiter || 23.05.1922 → [[U 337]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Werner Klossek|→ Klossek, Werner]] || Matrosenobergefreiter || 05.07.1924 → [[U 600]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Kurt Klosta|→ Klosta, Kurt]] || Matrosengefreiter || 26.12.1923 → [[U 419]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Rudolf Kloster|→ Kloster, Rudolf]] || Obermaschinenmaat || 10.04.1919 → [[U 257]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Edmund Klosterberg|→ Klosterberg, Edmund]] || Matrosengefreiter || 17.01.1924 → [[U 535]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Kurt Klosterkamp|→ Klosterkamp, Kurt]] || Maschinenobergefreiter || 16.01.1916 → [[U 557]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Albert Klostermann|→ Klostermann, Albert]] || Obermaschinenmaat || 13.09.1920 → [[U 275]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Franz Klostermann|→ Klostermann, Franz]] || Maschinenobergefreiter || 04.07.1923 → [[U 709]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Heinz Klostermann|→ Klostermann, Heinz]] || Matrosenobergefreiter || 07.04.1924 → [[U 1059]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Helmut Klostermann|→ Klostermann, Helmut]] || Matrosengefreiter || 10.10.1924 → [[U 438]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Hans Kloten|→ Kloten, Hans]] || Maschinenmaat || 10.11.1920 → [[U 776]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Gustav Kloth|→ Kloth, Gustav]] || Matrosenobergefreiter || 26.04.1922 → [[U 292]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Walter Kloth|→ Kloth, Walter]] || Maschinenobergefreiter || 18.04.1922 → [[U 515]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Peter Klother|→ Klother, Peter]] || Stabsobermaschinist || 26.06.1913 → [[U 584]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Heinz Klotsche|→ Klotsche, Heinz]] || Matrosenobergefreiter || 01.04.1917 → [[U 254]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[KlotscheKurt |→ Klotsche, Kurt]] || Obersteuermann || 21.07.1914 → [[U 27]] - [[U 37]] - [[U 575]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Hermann Klöttgen|→ Klöttgen, Hermann]] || Maschinenobergefreiter || 03.04.1922 → [[U 522]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[August Klötz|→ Klötz, August]] || Matrosengefreiter || 20.10.1924 → [[U 536]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Helmut Klotz|→ Klotz, Helmut]] || Obersanitätsmaat || 04.08.1916 → [[U 843]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Karl Klotz|→ Klotz, Karl]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 3032]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Karl Klotz (U 92)|→ Klotz, Karl]] || || 00.00.0000 → [[U 92]] - [[U 3052]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Paul Klotz (U 108)|→ Klotz, Paul]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 → [[U 108]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Paul Klotz|→ Klotz, Paul]] || Matrose || 24.09.1918 → [[U 195]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Werner Klotz|→ Klotz, Werner]] || Oberbootsmannsmaat || 03.11.1910 → [[U 477]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Willi Klotz|→ Klotz, Willi]] || Matrosengefreiter || 11.06.1924 → [[U 238]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Karl-Heinz Klotzek|→ Klotzek, Karl-Heinz]] || Funkobergefreiter || 14.11.1920 → [[U 576]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Hans Klötzer|→ Klötzer, Hans]] || Maschinenmaat || 06.06.1922 → [[U 520]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Otto Klotzki|→ Klotzki, Otto]] || Maschinenobergefreiter || 19.11.1920 → [[U 306]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Helmut Klotzsch|→ Klotzsch, Helmut]] || Obersteuermann || 12.02.1914 → [[U 175]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Willy Kloweit|→ Kloweit, Willy]] || || 00.00.0000 → [[U 1008]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Richard Kluba|→ Kluba, Richard]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 → [[U 323]] - [[U 2530]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Heinz-Günther Kluck|→ Kluck, Heinz-Günther]] || Funkobergefreiter || 13.12.1920 → [[U 308]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Helmut Kluck|→ Kluck, Helmut]] || Maschinenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 956]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Otto Klück|→ Klück, Otto]] || Funkobergefreiter || 31.03.1923 → [[U 159]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Franz Kluczewski|→ Kluczewski, Franz]] || Maschinenobergefreiter || 17.04.1920 → [[U 557]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Klaus Kludssuweit|→ Kludssuweit, Klaus]] || Gefreiter || 21.08.1925 → [[U 543]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Siegfried Kludsuweit|→ Kludszuweit, Siegfried]] || Matrosengefreiter || 02.10.1925 → [[U 1235]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Erich Klufa|→ Klufa, Erich]] || Matrosengefreiter || 13.11.1919 → [[U 447]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Walter Kluft|→ Kluft, Walter]] || || 00.00.0000 → [[U 969]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[August Klug|→ Klug, August]] || Obermechanikermaat || 00.00.0000 → [[U 883]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Bertram Klug|→ Klug, Bertram]] || Kapitänleutnant || 00.00.0000 → [[U 546]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Edgar Klug|→ Klug, Edgar]] || Obersteuermann || 08.02.1915 → [[U 311]] - [[U 755]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Karl Klug|→ Klug, Karl]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 → [[U 704]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Kurt Klug|→ Klug, Kurt]] || Oberfunkmaat || 04.05.1922 → [[U 984]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Fritz Kluge|→ Kluge, Fritz]] || Matrose VII || 14.09.1926 → [[U 350]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Gerhard Kluge|→ Kluge, Gerhard]] || Matrose I || 06.09.1925 → [[U 803]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Hans-Werner Kluge|→ Kluge, Hans-Werner]] || Oberleutnant (Ing.) || 04.01.1918 → [[U 226]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Heinrich Kluge|→ Kluge, Heinrich]] || Mechanikerhauptgefreiter || 10.05.1923 → [[U 550]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Heinz Kluge|→ Kluge, Heinz]] || Leutnant (Ing.) || 11.10.1919 → [[U 751]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Heinz-Rudolf Kluge|→ Kluge, Heinz-Rudolf]] || Matrosenobergefreiter || 01.04.1924 → [[U 859]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Helmar-Johannes Kluge|→ Kluge, Helmar-Johannes]] || Funkgefreiter || 07.08.1922 → [[U 571]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Johannes Kluge|→ Kluge, Johannes]] || || 11.05.1916 → [[U 214]] - [[U 1307]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Rudolf Kluge (U 651)|→ Kluge, Rudolf]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 → [[U 651]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Rudolf Kluge|→ Kluge, Rudolf]] || Maschinengefreiter || 28.03.1925 → [[U 973]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Otto Kluger|→ Kluger, Otto]] || Matrosenobergefreiter || 24.02.1923 → [[U 341]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Gottfried Klughammer|→ Klughammer, Gottfried]] || Matrosenobergefreiter || 02.03.1923 → [[U 117]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Gerhard Klugmann|→ Klugmann, Gerhard]] || Funkgefreiter || 23.04.1922 → [[U 505]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Karl Klühn|→ Klühn, Karl]] || Matrosenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 111]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Franz Klump|→ Klump, Franz]] || Obersteuermann || 00.00.0000 → [[U 219]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Karl Klump (U 3503)|→ Klump, Karl]] || Oberleutnant zur See || 25.03.1922 → [[U 3503]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Karl Klump|→ Klump, Karl]] || Stabsobersteuermann || 20.12.1908 → [[U 81]] - [[U 513]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[W. Klumpe|→ Klumpe, W.]] || || 00.00.0000 → [[U 333]] - [[U 2519]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Walter Klumpe|→ Klumpe, Walter]] || Mechanikermaat || 00.00.0000 → [[U 874]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Oskar Klumpp|→ Klumpp, Oskar]] || Mechanikergefreiter || 23.11.1925 → [[U 478]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Josef Kluna|→ Kluna, Josef]] || Gefreiter || 11.02.1923 → [[U 418]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Gustav Klünder|→ Klünder, Gustav]] || Maschinenmaat || 21.09.1919 → [[U 486]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Rolf Klünder|→ Klünder, Rolf]] || Maschinengefreiter || 10.01.1924 → [[U 365]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Karl Klunk|→ Klunk, Karl]] || || 00.00.0000 → [[U 230]] - [[U 1274]] - [[U 3515]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Karl Klünsch|→ Klünsch, Karl]] || Obermechanikermaat || 28.03.1917 → [[U 878]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Georg Klüpfel|→ Klüpfel, Georg]] || Maschinenmaat || 07.09.1919 → [[U 562]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Herbert Kluske|→ Kluske, Herbert]] || Maschinengefreiter || 27.09.1922 → [[U 588]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Walter Klusmann (U 217)|→ Klusmann, Walter]] || || 27.06.1915 → [[U 217]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Werner Klusmann|→ Klusmann, Werner]] || || 00.00.0000 → [[U 539]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Heinz Klusmeyer|→ Klusmeyer, Heinz]] || Mechanikergefreiter || 02.06.1924 → [[U 509]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[August-Heinrich Klussmann|→ Klussmann, August-Heinrich]] || Maschinenobergefreiter || 18.05.1923 → [[U 231]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Heinz Klute|→ Klute, Heinz]] || Oberbootsmannsmaat || 05.05.1917 → [[U 178]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Erich Klüter|→ Klüter, Erich]] || Funkobergefreiter || 13.06.1924 → [[U 1009]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Heinrich Kluth|→ Kluth, Heinrich]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 → [[U 110]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Walter Kluth|→ Kluth, Walter]] || Matrosenobergefreiter || 15.06.1924 → [[U 321]] - [[U 577]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Walter Kluth (U 43)|→ Kluth, Walter]] || Matrosengefreiter || 31.08.1923 → [[U 43]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Wilhelm Kluth|→ Kluth, Wilhelm]] || Bootsmannsmaat || 20.02.1924 → [[U 68]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Albert Klütmeier|→ Klütmeier, Albert]] || Maschinenmaat || 06.01.1920 → [[U 174]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Hans Klütsch|→ Klütsch, Hans]] || Obermaschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 20]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" | Alle Angaben ohne Gewähr !!! | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" | >>>>U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki<<<< | ||
| + | |- | ||
| + | | || colspan="3" | '''<small>ubootarchivwiki@gmail.com - Andreas Angerer 39028 Magdeburg Postfach 180132</small>''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | [[K (Namen) Seite 16|Seite 16]] | + | [[K (Namen) Seite 16|Seite 16]] ← Seite 17 → [[K (Namen) Seite 18|Seite 18]] |
Aktuelle Version vom 11. November 2025, 13:56 Uhr
Seite 16 ← Seite 17 → Seite 18
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
