K (Namen) Seite 25: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[K (Namen) Seite 24|Seite 24]] | + | [[K (Namen) Seite 24|Seite 24]] ← Seite 25 → [[K (Namen) Seite 26|Seite 26]] |
| − | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width: | + | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:100%;align:center" |
|- | |- | ||
| − | | style="width: | + | | || colspan="3" | |
| − | | style="width: | + | |
| − | | style="width: | + | {| class="wikitable" |
| + | |- | ||
| + | | style="width:25%" | | ||
| + | | style="width:25%" | | ||
| + | | style="width:50%" | | ||
| + | |- | ||
| + | |+ U-Bootfahrer - K - Übersicht - 111 Personen - (ohne Kommandanten) | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Franz Konsek|→ Konsek, Franz]] || Maschinenmaat || 08.10.1919 → [[U 647]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Hubert Konsolke|→ Konsolke, Hubert]] || Maschinengefreiter || 28.12.1925 → [[U 880]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Hans Kontermann|→ Kontermann, Hans]] || Maschinenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 234]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Walter Kontezki|→ Kontetzki, Walter]] || Mechanikerobergefreiter || 31.12.1922 → [[U 709]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Peter Kontz|→ Kontz, Peter]] || Oberbootsmann || 11.10.1921 → [[U 211]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Gustav Kontzitzka|→ Kontzitza, Gustav]] || Matrosenhauptgefreiter || 00.00.0000 → [[U 300]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Werner Konzack|→ Konzack, Werner]] || Matrose || 04.02.1923 → [[U 508]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Kurt Konzen|→ Konzen, Kurt]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 → [[U 994]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Karl-Heinz Koob|→ Koob, Karl-Heinz]] || Maschinenobergefreiter || 04.09.1924 → [[U 683]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Walter Koob|→ Koob, Walter]] || Obermaschinist || 11.08.1914 → [[U 845]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Heinrich Koocke|→ Koocke, Heinrich]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 3041]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Wilhelm Koolen|→ Koolen, Wilhelm]] || Matrosengefreiter || 05.01.1922 → [[U 599]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Christian Koop|→ Koop, Christian]] || Werkführer || 18.12.1887 → [[U 618]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Ernst Koop|→ Koop, Ernst]] || Leutnant zur See || 00.00.0000 → [[U 290]] - [[U 1206]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Gerhard Koop|→ Koop, Gerhard]] || Matrosengefreiter || 25.06.1926 → [[U 287]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Hans Koopmann|→ Koopmann, Hans]] || Matrosenobergefreiter || 08.11.1924 → [[U 802]] - [[U 858]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Konrad Koopmann|→ Koopmann, Konrad]] || || 28.04.1921 → [[U 368]] - [[U 1232]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Wolfgang Koopmann|→ Koopmann, Wolfgang]] || Leutnant zur See || 13.10.1918 → [[U 335]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Friedrich Koordt|→ Koordt, Friedrich]] || Obermaschinist || 13.04.1915 → [[U 581]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Köp|→ Köp, ]] || Maschinenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 78]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Peter Köp|→ Köp, Peter]] || Mechanikerobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 481]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Erich Kopatz|→ Kopatz, Erich]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 → [[U 185]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Ernst Kopatz|→ Kopatz, Ernst]] || Bootsmannsmaat || 08.04.1918 → [[U 189]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Günter Kopczynski|→ Kopczynski, Günter]] || Kapitänleutnant (Ing.) || 19.07.1916 → [[U 10]] - [[U 401]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Hans-Konrad Kopelke|→ Kopelke, Hans-Konrad]] || Oberleutnant (Ing.) || 11.11.1920 → [[U 856]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Adolf Kopetsch|→ Kopetsch, Adolf]] || Matrosenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 77]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Heinz Kopetzki|→ Kopetzki, Heinz]] || Maschinenmaat || 10.08.1920 → [[U 219]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Kopetzky|→ Kopetzky, ]] || Obersteuermann || 00.00.0000 → [[U 336]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Bernhard Kopetzky|→ Kopetzky, Bernhard]] || Maschinenmaat || 29.09.1919 → [[U 656]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Fritz Kopf|→ Kopf, Fritz]] || Bootsmannsmaat || 00.00.0000 → [[U 39]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Hans Kopf|→ Kopf, Hans]] || Bootsmannsmaat || 00.00.0000 → [[U 1171]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Heinz Kopf|→ Kopf, Heinz]] || Funkmeister || 00.00.0000 → [[U 1063]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Kurt Kopf|→ Kopf, Kurt]] || Maschinengefreiter || 28.06.1918 → [[U 57]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Leopold Köpf|→ Köpf, Leopold]] || Matrosengefreiter || 15.11.1923 → [[U 130]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Edmund Kopff|→ Kopff, Edmund]] || Oberleutnant zur See || 09.02.1921 → [[U 262]] - [[U 708]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Otto Köpge|→ Köpge, Otto]] || Maschinenobergefreiter || 11.01.1921 → [[U 986]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Alexander Kophamel|→ Kophamel, Alexander]] || Oberleutnant zur See || 08.02.1920 → [[U 97]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Ewald Kopietz|→ Kopietz, Ewald]] || Maschinenobergefreiter || 07.09.1914 → [[U 63]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Reinhold Kopietz|→ Kopietz, Reinhold]] || Leutnant (Ing.) || 00.00.0000 → [[U 1204]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Alfred Kopischke|→ Kopischke, Alfred]] || Matrosengefreiter || 02.02.1925 → [[U 1200]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Alfred-Paul Kopka|→ Kopka, Alfred-Paul]] || Matrosenobergefreiter || 11.06.1922 → [[U 662]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Gerhard Kopka|→ Kopka, Gerhard]] || Oberbootsmannsmaat || 12.07.1921 → [[U 856]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Günther-Gerhard Kopka|→ Kopka, Günther-Gerhard]] || Matrosengefreiter || 28.06.1923 → [[U 705]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Gustav Köpke|→ Köpke, Gustav]] || Maschinenobergefreiter || 23.07.1924 → [[U 220]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Paul-Hermann Kopke|→ Kopke, Paul-Hermann]] || Steuermannsmaat || 06.04.1922 → [[U 849]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Johann Kopler|→ Kopler, Johann]] || Maschinenmaat || 03.12.1922 → [[U 867]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Heinz Koplin|→ Koplin, Heinz]] || Matrosenobergefreiter || 13.04.1921 → [[U 155]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Werner Koplin|→ Koplin, Werner]] || Obermaschinist || 22.02.1914 → [[U 959]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Kopp|→ Kopp, ]] || || 00.00.0000 → [[U 320]] - [[U 3018]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Adalbert Kopp|→ Kopp, Adalbert]] || || 10.09.1919 → [[U 52]] - [[U 121]] - [[U 123]] - [[U 1209]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[August Kopp|→ Kopp, August]] || || 00.00.0000 → [[U 202]] - [[U 203]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Ernst Kopp|→ Kopp, Ernst]] || Maschinenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 568]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Ferdinand Kopp|→ Kopp, Ferdinand]] || Maschinenhauptgefreiter || 00.00.0000 → [[U 234]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Gerd Kopp|→ Kopp, Gerd]] || Oberleutnant (Ing.) || 00.00.0000 → [[U 883]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Hans Kopp|→ Kopp, Hans]] || Maschinengefreiter || 14.04.1922 → [[U 439]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Walter Kopp|→ Kopp, Walter]] || Leutnant zur See || 00.00.0000 → [[U 552]] - [[U 641]] - [[U 3006]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Willi Kopp (U 65)|→ Kopp, Willi]] || Oberbootsmannsmaat || 18.05.1925 → [[U 65]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Willi Kopp|→ Kopp, Willi]] || Matrosenobergefreiter || 18.05.1925 → [[U 68]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Xaver Kopp|→ Kopp, Xaver]] || Mechanikergefreiter || 28.07.1924 → [[U 310]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Friedrich Köppe|→ Köppe, Friedrich]] || Mechanikermaat || 16.09.1920 → [[U 268]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Günter Köppe|→ Köppe, Günter]] || Mechanikerobergefreiter || 07.11.1924 → [[U 1014]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Günther Koppe|→ Koppe, Günther]] || Matrosenobergefreiter || 24.12.1923 → [[U 354]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Hans Köppe|→ Köppe, Hans]] || || 00.00.0000 → [[U 510]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Hans-Antonius Koppe|→ Koppe, Hans-Antonius]] || Funkgefreiter || 02.11.1924 → [[U 678]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Hartmut Köppe|→ Köppe, Hartmut]] || || 23.05.1924 → [[U 991]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Herbert Köppe|→ Köppe, Herbert]] || Maschinenmaat || 17.12.1922 → [[U 1222]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Kurt Koppe|→ Koppe, Kurt]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 877]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Hans Köppel|→ Köppel, Hans]] || Matrosengefreiter || 08.11.1924 → [[U 409]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Bernhard Köppeler|→ Köppeler, Bernhard]] || Matrosenobergefreiter || 09.06.1917 → [[U 40]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Heinz Koppelmann|→ Koppelmann, Heinz]] || || 00.00.0000 → [[U 124]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Johann Koppelstätter|→ Koppelstätter, Johann]] || Maschinenobergefreiter || 09.10.1923 → [[U 989]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Köppen|→ Köppen, ]] || Obersteuermann || 00.00.0000 → [[U 370]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | | || [[ | + | ! [[Gert Köppen|→ Köppen, Gert]] || Oberleutnant zur See d.R. || 09.07.1913 → [[U 287]] - [[U 806]] |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Günther Köppen|→ Köppen, Günther]] || Funkobergefreiter || 31.07.1923 → [[U 302]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Josef Köppen|→ Köppen, Josef]] || Maschinenhauptgefreiter || 08.07.1919 → [[U 367]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Heinz Koppenhagen|→ Koppenhagen, Heinz]] || Maschinengefreiter || 09.12.1925 → [[U 1274]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | | || [[ | + | ! [[Heinrich Köppern|→ Köppern, Heinrich]] || Oberleutnant (Ing.) || 00.00.0000 → [[U 290]] - [[U 1303]] |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Köpping|→ Köpping, ]] || Sanitätsobermaat || 00.00.0000 → [[U 3013]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | | || [[ | + | ! [[Hermann Köpping|→ Köpping, Hermann]] || Obermaat || 00.00.0000 → [[U 103]] - [[U 107]] |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Theodor Köppl|→ Köppl, Theodor]] || Funkgefreiter || 12.09.1925 → [[U 767]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Albert Kopplin|→ Kopplin, Albert]] || Matrosenobergefreiter || 10.12.1922 → [[U 238]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Herbert Köpsel|→ Köpsel, Herbert]] || Maschinenmaat || 13.01.1921 → [[U 263]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Friedrich Köpsell|→ Köpsell, Friedrich]] || Maschinenmaat || 10.02.1917 → [[U 754]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Josef Koralewski|→ Koralewski, Josef]] || Maschinenobergefreiter || 05.02.1922 → [[U 169]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Günther Korb|→ Korb, Günther]] || Maschinengefreiter || 03.01.1924 → [[U 124]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Lothar Korb|→ Korb, Lothar]] || Maschinenmaat || 03.05.1923 → [[U 743]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Rudi Korb|→ Korb, Rudi]] || Oberleutnant (Ing.) || 27.03.1921 → [[U 237]] - [[U 425]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Adolf Korbel|→ Korbel, Adolf]] || Bootsmannsmaat || 02.08.1922 → [[U 738]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Erich Korbel|→ Korbel, Erich]] || || 25.02.1924 → [[U 458]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Ernst-August Körber|→ Körber, Ernst-August]] || Maschinenobergefreiter || 10.02.1924 → [[U 447]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Gerhard Körber|→ Körber, Gerhard]] || Obergefreiter || 12.05.1924 → [[U 365]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Hans Körber|→ Körber, Hans]] || Maschinenmaat || 08.06.1921 → [[U 480]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Karl Körber|→ Körber, Karl]] || || 00.00.0000 → [[U 720]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Paul Körber|→ Körber, Paul]] || Mechanikerobergefreiter || 13.08.1922 → [[U 198]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Walter Korber|→ Korber, Walter]] || Matrosengefreiter || 17.09.1920 → [[U 551]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Gerhardt Korbjuhn|→ Korbjuhn, Gerhardt]] || Matrosengefreiter || 28.06.1924 → [[U 461]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Kordes|→ Kordes, ]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 1233]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Franz Kordes|→ Kordes, Franz]] || Matrosengefreiter || 17.02.1925 → [[U 1014]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Johann Kordick|→ Kordick, Johann]] || Matrosengefreiter || 26.12.1926 → [[U 681]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Herbert Kordis|→ Kordis, Herbert]] || Obermaschinist || 00.00.0000 → [[U 999]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Heinz Kordt|→ Kordt, Heinz]] || Maschinenobergefreiter || 11.02.1924 → [[U 107]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Wilhelm Kordt|→ Kordt, Wilhelm]] || Maschinengefreiter || 01.01.1924 → [[U 175]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Wilhelm Kördt|→ Kördt, Wilhelm]] || Maschinenobergefreiter || 09.09.1923 → [[U 43]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Kurt Korecky|→ Korecky, Kurt]] || Maschinengefreiter || 13.02.1924 → [[U 955]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Georg-Robert Korek|→ Korek, Georg-Robert]] || Maschinenmaat || 05.12.1919 → [[U 213]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Karl Koren|→ Koren, Karl]] || Maschinengefreiter || 22.10.1925 → [[U 1206]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Adolf-Joseph Kores|→ Kores, Adolf-Joseph]] || Funkobergefreiter || 21.04.1924 → [[U 424]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Albert Korfant|→ Korfant, Albert]] || Kapitänleutnant (Ing.) || 05.09.1910 → [[U 192]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Hans-Hermann Körfer|→ Dr. Körfer, Hans-Hermann]] || Marineassistenzarzt d.R. || 29.05.1917 → [[U 964]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Harald Körfer|→ Körfer, Harald]] || Leutnant zur See || 11.06.1922 → [[U 545]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | + | ! [[Heinrich-Louis Korff|→ Korff, Heinrich-Louis]] || Maschinenobergefreiter || 16.04.1923 → [[U 182]] | |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | | | | + | | colspan="3" | Alle Angaben ohne Gewähr !!! |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
| − | | | | + | | colspan="3" | >>>>U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki<<<< |
|- | |- | ||
| − | |< | + | | || colspan="3" | '''<small>ubootarchivwiki@gmail.com - Andreas Angerer 39028 Magdeburg Postfach 180132</small>''' |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | [[K (Namen) Seite 24|Seite 24]] | + | [[K (Namen) Seite 24|Seite 24]] ← Seite 25 → [[K (Namen) Seite 26|Seite 26]] |
Aktuelle Version vom 24. November 2025, 14:38 Uhr
Seite 24 ← Seite 25 → Seite 26
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
