08.11.1939: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 21]] - Wilhelmshaven/KWK/Kiel - 06:00 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal. 22:35 - Eingelaufen in Kiel (AO 7727). Beendigung der 3. Unternehmung. | + | | || [[U 21]] - Wilhelmshaven/KWK/Kiel - Auf dem Rückmarsch. 06:00 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal. 22:35 - Eingelaufen in Kiel (AO 7727). Beendigung der 3. Unternehmung. |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | PQ: AN 9814 → AN 9694 → AO 7727 (im KTB keine Angaben) | | || colspan="3" | PQ: AN 9814 → AN 9694 → AO 7727 (im KTB keine Angaben) | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 23]] - Ostsee - Auf dem Rückmarsch | + | | || [[U 23]] - Ostsee - Auf dem Rückmarsch. Samsö Belt. Keine weiteren Vorkommnisse. |
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: AO | + | | || colspan="3" | PQ: AO (im KTB keine Angaben) |
|- | |- | ||
| || | | || |
Version vom 4. August 2021, 18:57 Uhr
07.11.1939 ← 08.11.1939 → 09.11.1939
Mittwoch, 08. November 1939 | |||
Statistik des Tages → hier Klicken | |||
Anmerkungen - Wichtig → hier Klicken | |||
U 21 - Wilhelmshaven/KWK/Kiel - Auf dem Rückmarsch. 06:00 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal. 22:35 - Eingelaufen in Kiel (AO 7727). Beendigung der 3. Unternehmung. | |||
PQ: AN 9814 → AN 9694 → AO 7727 (im KTB keine Angaben) | |||
U 23 - Ostsee - Auf dem Rückmarsch. Samsö Belt. Keine weiteren Vorkommnisse. | |||
PQ: AO (im KTB keine Angaben) | |||
U 25 - Nordatlantik - Auf dem Rückmarsch. Seit drei Tagen kein Fahrzeug gesichtet. Waffeneinsatz unmöglich. See 5-6. | |||
PQ: AM 4685 - AM 4321 | |||
U 26 - Straße von Gibraltar - 03:30 - Aufgetaucht (CG 9675). Mit E- Maschine an Gibraltar rangelaufen. 09:00 - Auf 12 m Grund den Hafen von Gibraltar beobachtet. 3-4 Zerstörer ständig als Bewachung unterwegs. Im Hafen drei Kreuzer. Auf Reede etwa 30 Dampfer. Am Tag keine Netzsperre. 21:40 - Aufgetaucht. Zum Minenlegen ist das Wetter zu schlecht. | |||
PQ: CG 9675 | |||
U 28 - Wilhelmshaven/Nordsee - 14:00 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 2. Unternehmung. | |||
PQ: AN 9814 | |||
U 33 - Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. 06:30 - Getaucht zum Unterwassermarsch. 18:00 - Aufgetaucht. 23:00 - Mehrere kleine Dampfer gesichtet. | |||
PQ: BF 13 | |||
U 34 - Nordmeer - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. CITY OF FLINT hat ihre Ladung in Bergen gelöscht. Rückmarsch fortgesetzt. | |||
PQ: AN 87 | |||
U 37 - Nordsee/Wilhelmshaven - 09:58 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). Beendigung der 2. Unternehmung. | |||
PQ: AN 9543 - AN 9588 - AN 9677 - AN 9814 | |||
U 41 - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 64 | |||
U 43 - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. 06:10 - Alarmtauchen vor einem Dampfer der direkt auf das Boot zulief (AN 4594). 08:33 - Aufgetaucht (AN 4552). 09:13 - Vor Bewacher getaucht (AN 4525). 13:17 - Aufgetaucht. 15:05 - Erneut vor Bewacher getaucht (AN 4254). 17:52 - Aufgetaucht. | |||
PQ: AN 4594 - AN 4552 - AN 4525 - AN 4254 | |||
U 53 - Nordatlantik - Im Operationsgebiet. Seit drei Tagen kein Verkehr (BF 4824). See 7, SW 8. MG nicht mehr zu gebrauchen, Lafette zerschlagen. Eine Sonderaufgabe, die den Durchbruch durch die Straße von Gibraltar beinhaltete, stand noch nicht fest. Der Kommandant wollte die Passage erst mal erkunden und wollte ein Loch in der angeblichen Netzsperre finden. Der Durchbruch fand nicht statt. | |||
PQ: BF 4824 | |||
U 56 - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 46 | |||
U 58 - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 63 | |||
U 59 - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 93 | |||
U 60 - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 23 | |||
U 61 - Nordsee - 14:06 - Eingang Funkspruch: "Amerikanischer Dampfer CITY OF FLINT hat seine Bannware gelöscht und kehrt nach Amerika zurück. Schiff unbehelligt lassen". 07:40 - Nach Süden, vor Utsire gelaufen. | |||
PQ: AN 24 | |||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
07.11.1939 ← 08.11.1939 → 09.11.1939