Friedrich Markworth
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 29. April 2011, 05:36 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
LEBENSDATEN | |||
Geburtsdatum: | 14.02.1915 | ||
Geburtsort: | Wolfenbüttel | ||
Todesdatum: | 13.01.1994 | ||
Todesort: | Detmold | ||
LAUFBAHN 'Crew | |||
Marine-Offiziersjahrgang | Crew 34 | ||
26.09.1934 | Seekadett | ||
01.07.1935 | Fähnrich zur See | ||
01.01.1937 | Oberfähnrich zur See | ||
01.04.1937 | Leutnant zur See | ||
01.04.1939 | Oberleutnant zur See | ||
01.09.1941 | Kapitänleutnant | ||
08.04.1938 | Dienstauszeichnung IV. Klasse | ||
24.04.1940 | Eisernes Kreuz 2. Klasse | ||
13.07.1941 | U-Bootskriegsabzeichen 1939 | ||
10.11.1942 | Eisernes Kreuz 1. Klasse | ||
27.03.1943 | Flottenkriegsabzeichen | ||
08.07.1943 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes | ||
WERDEGANG | |||
08.04.1934 | Eintritt in die Reichsmarine als Offiziersanwärter. | ||
08.04.1934 - 14.06.1934 | Infanterieausbildung in der 4. Kompanie/II. Abteilung Schiffsstammdivision der Ostsee, Stralsund. | ||
15.06.1934 - 26.09.1934 | Bordausbildung auf dem Segelschulschiff Gorch Fock. | ||
27.09.1934 - 26.06.1935 | Bordausbildung auf dem Leichten Kreuzer Emden. | ||
27.06.1935 - 08.10.1935 | Hauptlehrgang für Fähnriche an der Marineschule, Flensburg-Mürwik. | ||
09.10.1935 - 15.10.1935 | Navigationsbelehrungsfahrt auf dem Tender Nordsee. | ||
16.10.1935 - 26.01.1936 | Hauptlehrgang für Fähnriche an der Marineschule, Flensburg-Mürwik. | ||
27.01.1936 - 01.02.1936 | Navigationsbelehrungsfahrt auf dem Dampfer Hecht. | ||
02.02.1936 - 30.03.1936 | Hauptlehrgang für Fähnriche an der Marineschule, Flensburg-Mürwik. | ||
31.03.1936 - 14.04.1936 | Fla-Waffenlehrgang für Fähnriche an der Küstenartillerieschule, Wilhelmshaven. | ||
15.04.1936 - 04.05.1936 | Nachrichtenlehrgang für Fähnriche an der Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik. | ||
05.05.1936 - 02.06.1936 | Infanterielehrgang für Fähnriche in der II. Abteilung Schiffsstammdivsion der Ostsee, Stralsund. | ||
03.06.1936 - 28.07.1936 | Artillerielehrgang für Fähnriche an der Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik. | ||
29.07.1936 - 22.09.1936 | Torpedolehrgang für Fähnriche an der Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. | ||
23.09.1936 - 29.09.1936 | Sperrlehrgang für Fähnriche an der Sperrschule, Kiel-Wik. | ||
30.09.1936 - 11.02.1937 | Bordausbildung auf dem Leichten Kreuzer Königsberg. | ||
12.02.1937 - 28.05.1937 | A/B-Lehrgang an der Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik. | ||
29.05.1937 - 01.10.1937 | Leutnant zur See auf dem Leichten Kreuzer Königsberg. | ||
02.10.1937 - 19.09.1938 | An der Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik. | ||
20.09.1938 - 19.09.1939 | Baubelehrung für den Schweren Kreuzer Blücher bei den Deutsche Werke AG, Kiel. | ||
20.09.1939 - 10.04.1940 | Auf dem Schweren Kreuzer Blücher. | ||
10.04.1940 - 30.06.1940 | Nach der Versenkung der Blücher im Oslofjord, Landkommandos in Norwegen. | ||
01.07.1940 - 28.07.1940 | U-Lehrgang an der Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik. | ||
29.07.1940 - 30.09.1940 | U-Lehrgang in der 1. U-Lehrdivision, Neustadt/Pillau. | ||
01.10.1940 - 02.11.1940 | U-Lehrgang an der Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. | ||
03.11.1940 - 24.11.1940 | U-Lehrgang an der Sperrschule, Kiel-Wik. | ||
25.11.1940 - 21.12.1940 | U-Lehrgang an der Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik. | ||
22.12.1940 - 31.01.1941 | In der 1. U-Ausbildungsabteilung, Plön. | ||
01.02.1941 - 29.11.1941 | 1. Wachoffizier auf U 103. | ||
30.11.1941 - 07.01.1942 | Kommandanten-Lehrgang in der 24. U-Flottille, Memel. | ||
08.01.1942 - 21.04.1942 | In der 2. U-Ausbildungsabteilung, Neustadt/Zeven. | ||
22.04.1942 - 21.06.1942 | Zur Verfügung der 2. U-Flottille, Lorient. | ||
22.06.1942 - 01.09.1943 | Kommandant von U 66. | ||
02.09.1943 - 18.10.1943 | Zur Verfügung der 2. U-Flottille, Lorient. | ||
19.10.1943 - 22.02.1945 | Ausbildungsoffizier in der 23. U-Flottille, Danzig. | ||
23.02.1945 - 08.05.1945 | Zur 25. U-Flottille, Travemünde kommandiert. | ||
STATISTIK | |||||
U-Boote: | U 103, U 66 | ||||
Feindfahrten (gesamt): | 0 | ||||
Feindfahrten U : | 0 | ||||
Seetage (gesamt): | 0 | ||||
Seetage U : | 0 | ||||
Versenkte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
Versenkte Schiffe U : | 0 | ||||
Versenkte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
Versenkte BRT U : | 0 BRT | ||||
Beschädigte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
Beschädigte Schiffe U : | 0 | ||||
Beschädigte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
Beschädigte BRT U : | 0 BRT | ||||
00.00.0000 - 00.00.0000 | N, A | Tage: 00 | U | ||
Versenkte Schiffe | |||||
00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
Beschädigte Schiffe | |||||
00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
ANMERKUNGEN Friedrich Markworth starb am 13.01.1994 im Alter von 79 Jahren in Detmold |