Horst Hamm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|- | |- | ||
| || Todesursache: || Verlust seines Bootes [[U 562]] | | || Todesursache: || Verlust seines Bootes [[U 562]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| Zeile 126: | Zeile 128: | ||
| || 31.07.1939 - 16.08.1939 || [[Torpedolehrgang]] für U-Torpedooffiziere an der [[Torpedoschule]], Flensburg-Mürwik. | | || 31.07.1939 - 16.08.1939 || [[Torpedolehrgang]] für U-Torpedooffiziere an der [[Torpedoschule]], Flensburg-Mürwik. | ||
|- | |- | ||
| − | | || 17.08.1939 - 06.06.1940 || [[II. Wachoffizier]] auf [[U 26]]. | + | | || 17.08.1939 - 06.06.1940 || [[II. Wachoffizier]] auf [[U 26]] (I A). |
|- | |- | ||
| − | | || || 29.08.1939 - 26.09.1939 Nordatlantik, westlich Irland, 18 Minen vor Portland. 3 Schiffe ↓ 17.414 BRT. | + | | || || 29.08.1939 - 26.09.1939 ● Nordatlantik, westlich Irland, 18 Minen vor Portland. 3 Schiffe ↓ 17.414 BRT. |
|- | |- | ||
| − | | || || 22.10.1939 - 05.12.1939 Nordatlantik, Mittelmeer, Nordatlantik. 1 Schiff ↓ 4.285 BRT. | + | | || || 22.10.1939 - 05.12.1939 ● Nordatlantik, Mittelmeer, Nordatlantik. 1 Schiff ↓ 4.285 BRT. |
|- | |- | ||
| − | | || || 29.01.1940 - 01.03.1940 Nordatlantik. 3 Schiffe ↓ 10.581 BRT. | + | | || || 29.01.1940 - 01.03.1940 ● Nordatlantik. 3 Schiffe ↓ 10.581 BRT. |
|- | |- | ||
| − | | || || 13.04.1940 - 25.04.1940 Nordmeer, Küste Norwegens ([[Unternehmen Weserübung]]). 1 Schiff ↓ 5.159 BRT. | + | | || || 13.04.1940 - 25.04.1940 ● Nordmeer, Küste Norwegens ([[Unternehmen Weserübung]]). 1 Schiff ↓ 5.159 BRT. |
|- | |- | ||
| − | | || || 23.05.1940 - 05.06.1940 Nordsee, Drontheim (Transportfahrt). | + | | || || 23.05.1940 - 05.06.1940 ● Nordsee, Drontheim (Transportfahrt). |
|- | |- | ||
| || 07.06.1940 - 00.08.1940 || [[Adjutant]] in der [[1. U-Flottille]], Kiel. | | || 07.06.1940 - 00.08.1940 || [[Adjutant]] in der [[1. U-Flottille]], Kiel. | ||
| Zeile 142: | Zeile 144: | ||
| || 00.08.1940 - 13.09.1940 || [[Baubelehrung]] für [[U 96]] bei [[U-Boote Ostsee]], Kiel. | | || 00.08.1940 - 13.09.1940 || [[Baubelehrung]] für [[U 96]] bei [[U-Boote Ostsee]], Kiel. | ||
|- | |- | ||
| − | | || 14.09.1940 - 09.03.1941 || [[I. Wachoffizier]] auf [[U 96]]. | + | | || 14.09.1940 - 09.03.1941 || [[I. Wachoffizier]] auf [[U 96]] (VII C). |
|- | |- | ||
| − | | || || 04.12.1940 - 29.12.1940 Nordatlantik, Nordkanal, westlich Rockall Bank. 5 Schiffe ↓ 37.037 BRT. 2 Schiffe ≈ 15.864 BRT. | + | | || || 04.12.1940 - 29.12.1940 ● Nordatlantik, Nordkanal, westlich Rockall Bank. 5 Schiffe ↓ 37.037 BRT. 2 Schiffe ≈ 15.864 BRT. |
|- | |- | ||
| − | | || || 09.01.1941 - 22.01.1941 Nordatlantik, Nordkanal. 2 Schiffe ↓ 29.054 BRT. | + | | || || 09.01.1941 - 22.01.1941 ● Nordatlantik, Nordkanal. 2 Schiffe ↓ 29.054 BRT. |
|- | |- | ||
| − | | || || 30.01.1941 - 28.02.1941 Nordatlantik, südlich Island. 7 Schiffe ↓ 45.478 BRT. | + | | || || 30.01.1941 - 28.02.1941 ● Nordatlantik, südlich Island. 7 Schiffe ↓ 45.478 BRT. |
|- | |- | ||
| || 14.03.1941 - 06.04.1941 || [[Kommandanten-Lehrgang]]. [[Kommandanten-Schießlehrgang]] bei der [[24. U-Flottille]], Memel. | | || 14.03.1941 - 06.04.1941 || [[Kommandanten-Lehrgang]]. [[Kommandanten-Schießlehrgang]] bei der [[24. U-Flottille]], Memel. | ||
|- | |- | ||
| − | | || 07.04.1941 - 03.09.1941 || [[Kommandant]] von [[U 58]] (Schulboot). | + | | || 07.04.1941 - 03.09.1941 || [[Kommandant]] von [[U 58]] (II C) - (Schulboot). |
|- | |- | ||
| − | | || 04.09.1941 - 19.02.1943 || [[Kommandant]] von [[U 562]]. | + | | || 04.09.1941 - 19.02.1943 || [[Kommandant]] von [[U 562]] (VII C). |
|- | |- | ||
| − | | || || 11.09.1941 - 15.10.1941 Nordatlantik, südöstlich Kap Farewell. 2 Schiffe ↓ 9.053 BRT. | + | | || || 11.09.1941 - 15.10.1941 ● Nordatlantik, südöstlich Kap Farewell. 2 Schiffe ↓ 9.053 BRT. |
|- | |- | ||
| − | | || || 17.11.1941 - 29.12.1941 Nordatlantik, östliches Mittelmeer, Cyrenaika. 1 Schiff ↓ 4.274 BRT. | + | | || || 17.11.1941 - 29.12.1941 ● Nordatlantik, östliches Mittelmeer, Cyrenaika. 1 Schiff ↓ 4.274 BRT. |
|- | |- | ||
| − | | || || 04.04.1942 - 11.05.1942 12 Minen vor Famagusta, östlichen Mittelmeer, vor Tobruk. 2 Schiffe ↓ 256 BRT. | + | | || || 04.04.1942 - 11.05.1942 ● 12 Minen vor Famagusta, östlichen Mittelmeer, vor Tobruk. 2 Schiffe ↓ 256 BRT. |
|- | |- | ||
| − | | || || 22.06.1942 - 25.07.1942 Östliches Mittelmeer. 1 Schiff ≈ 3.359 BRT. | + | | || || 22.06.1942 - 25.07.1942 ● Östliches Mittelmeer. 1 Schiff ≈ 3.359 BRT. |
|- | |- | ||
| − | | || || 05.09.1942 - 18.10.1942 Westliches Mittelmeer, Küste Algeriens. | + | | || || 05.09.1942 - 18.10.1942 ● Westliches Mittelmeer, Küste Algeriens. |
|- | |- | ||
| − | | || || 22.11.1942 - 24.12.1942 Westliches Mittelmeer, Küste Algeriens. 1 Schiff ↓ 23.722 BRT. | + | | || || 22.11.1942 - 24.12.1942 ● Westliches Mittelmeer, Küste Algeriens. 1 Schiff ↓ 23.722 BRT. |
|- | |- | ||
| − | | || || 07.02.1943 - 19.02.1943 Mittelmeer, Cyrenaika, östlich Bengasi. | + | | || || 07.02.1943 - 19.02.1943 ● Mittelmeer, Cyrenaika, östlich Bengasi. |
|- | |- | ||
| || 19.02.1943 || Beim Verlust seines Bootes [[U 562]], im Mittelmeer nordöstlich von Bengasi, ums Leben gekommen. | | || 19.02.1943 || Beim Verlust seines Bootes [[U 562]], im Mittelmeer nordöstlich von Bengasi, ums Leben gekommen. | ||
Version vom 22. März 2024, 09:49 Uhr
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen für Kommandanten !!!
Georg Hagene ← Horst Hamm → Ulrich Hammer
| Geburtsname: | Horst Hamm | |
| Geburtsdatum: | 17.03.1916 | |
| Geburtsort: | Düsseldorf | |
| Geburtsort Lage - Damals: | Stadtkreis Düsseldorf - Regierungsbezirk Düsseldorf - Hauptstadt der Preußische Rheinprovinz | |
| Geburtsort Lage - Heute: | Regierungsbezirk Düsseldorf - Landeshauptstadt - Bundesland Nordrhein-Westfalen | |
| Todesdatum: | 19.02.1943 (26 Jahre) | |
| Todesort: | Mittelmeer nordöstlich von Bengasi/Libyen | |
| Position: | 32° 57' Nord - 20° 54' Ost | |
| Todesursache: | Verlust seines Bootes U 562 | |
Dienstgrade
| 25.09.1935 | Seekadett (Ernennung) | |
| 01.07.1936 | Fähnrich zur See | |
| 01.01.1938 | Oberfähnrich zur See | |
| 01.04.1938 | Leutnant zur See | |
| 01.10.1939 | Oberleutnant zur See | |
| 01.09.1942 | Kapitänleutnant | |
Orden und Auszeichnungen
| 00.04.1939 | Dienstauszeichnung IV. Klasse | |
| 27.09.1939 | Eiserne Kreuz 2. Klasse | |
| 06.12.1939 | U-Bootskriegsabzeichen 1939 | |
| 31.12.1940 | Eiserne Kreuz 1. Klasse | |
| 16.08.1943 | Medaglia di Bronzo al Valore Militare sul campo (Italienische Tapferkeitsmedaille in Bronze) | |
Militärischer Werdegang
| 05.04.1935 | Eintritt in die Kriegsmarine als Seeoffiziersanwärter. Crew 35. | |
| 05.04.1935 - 17.06.1935 | Grundausbildung bei der II. Schiffsstammabteilung der Ostsee, Stralsund. | |
| 18.06.1935 - 26.09.1935 | Bordausbildung auf dem Segelschulschiff GORCH FOCK. | |
| 27.09.1935 - 19.06.1936 | Bordausbildung auf dem Leichten Kreuzer EMDEN. | |
| 20.06.1936 - 31.03.1937 | Hauptlehrgang für Fähnriche mit anschließender Offiziershauptprüfung an der Marineschule, Flensburg-Mürwik. | |
| 01.04.1937 - 19.05.1937 | Torpedolehrgang für Fähnriche an der Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. | |
| 20.05.1937 - 07.06.1937 | Artillerielehrgang für Fähnriche an der Küstenartillerieschule, Wilhelmshaven. | |
| 08.06.1937 - 12.06.1937 | Sperrlehrgang für Fähnriche an der Sperrschule, Kiel-Wik. | |
| 13.06.1937 - 03.07.1937 | Nachrichtenlehrgang für Fähnriche an der Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik. | |
| 04.07.1937 - 28.07.1937 | Infanterielehrgang für Fähnriche an der II. Schiffsstammabteilung der Ostsee, Stralsund. | |
| 29.07.1937 - 02.10.1937 | Artillerielehrgang für Fähnriche an der Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik. | |
| 03.10.1937 - 20.05.1938 | Nicht ermittelt. | |
| 21.05.1938 - 02.04.1939 | Zugoffizier auf dem Schlachtschiff GNEISENAU. | |
| 03.04.1939 - 13.05.1939 | U-Wachoffizierslehrgang an der Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik. | |
| 14.05.1939 - 14.05.1939 | Zur Verfügung des Führers der U-Boote, Kiel. | |
| 15.05.1939 - 08.07.1939 | U-Lehrgang an der U-Schule, Neustadt. | |
| 09.07.1939 - 09.07.1939 | Zur Verfügung des Führers der U-Boote, Kiel. | |
| 10.07.1939 - 29.07.1939 | Artillerielehrgang für U-Wachoffiziere an der Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik. | |
| 30.07.1939 - 30.07.1939 | Zur Verfügung des Führers der U-Boote, Kiel. | |
| 31.07.1939 - 16.08.1939 | Torpedolehrgang für U-Torpedooffiziere an der Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. | |
| 17.08.1939 - 06.06.1940 | II. Wachoffizier auf U 26 (I A). | |
| 29.08.1939 - 26.09.1939 ● Nordatlantik, westlich Irland, 18 Minen vor Portland. 3 Schiffe ↓ 17.414 BRT. | ||
| 22.10.1939 - 05.12.1939 ● Nordatlantik, Mittelmeer, Nordatlantik. 1 Schiff ↓ 4.285 BRT. | ||
| 29.01.1940 - 01.03.1940 ● Nordatlantik. 3 Schiffe ↓ 10.581 BRT. | ||
| 13.04.1940 - 25.04.1940 ● Nordmeer, Küste Norwegens (Unternehmen Weserübung). 1 Schiff ↓ 5.159 BRT. | ||
| 23.05.1940 - 05.06.1940 ● Nordsee, Drontheim (Transportfahrt). | ||
| 07.06.1940 - 00.08.1940 | Adjutant in der 1. U-Flottille, Kiel. | |
| 00.08.1940 - 13.09.1940 | Baubelehrung für U 96 bei U-Boote Ostsee, Kiel. | |
| 14.09.1940 - 09.03.1941 | I. Wachoffizier auf U 96 (VII C). | |
| 04.12.1940 - 29.12.1940 ● Nordatlantik, Nordkanal, westlich Rockall Bank. 5 Schiffe ↓ 37.037 BRT. 2 Schiffe ≈ 15.864 BRT. | ||
| 09.01.1941 - 22.01.1941 ● Nordatlantik, Nordkanal. 2 Schiffe ↓ 29.054 BRT. | ||
| 30.01.1941 - 28.02.1941 ● Nordatlantik, südlich Island. 7 Schiffe ↓ 45.478 BRT. | ||
| 14.03.1941 - 06.04.1941 | Kommandanten-Lehrgang. Kommandanten-Schießlehrgang bei der 24. U-Flottille, Memel. | |
| 07.04.1941 - 03.09.1941 | Kommandant von U 58 (II C) - (Schulboot). | |
| 04.09.1941 - 19.02.1943 | Kommandant von U 562 (VII C). | |
| 11.09.1941 - 15.10.1941 ● Nordatlantik, südöstlich Kap Farewell. 2 Schiffe ↓ 9.053 BRT. | ||
| 17.11.1941 - 29.12.1941 ● Nordatlantik, östliches Mittelmeer, Cyrenaika. 1 Schiff ↓ 4.274 BRT. | ||
| 04.04.1942 - 11.05.1942 ● 12 Minen vor Famagusta, östlichen Mittelmeer, vor Tobruk. 2 Schiffe ↓ 256 BRT. | ||
| 22.06.1942 - 25.07.1942 ● Östliches Mittelmeer. 1 Schiff ≈ 3.359 BRT. | ||
| 05.09.1942 - 18.10.1942 ● Westliches Mittelmeer, Küste Algeriens. | ||
| 22.11.1942 - 24.12.1942 ● Westliches Mittelmeer, Küste Algeriens. 1 Schiff ↓ 23.722 BRT. | ||
| 07.02.1943 - 19.02.1943 ● Mittelmeer, Cyrenaika, östlich Bengasi. | ||
| 19.02.1943 | Beim Verlust seines Bootes U 562, im Mittelmeer nordöstlich von Bengasi, ums Leben gekommen. | |
Literaturverweise
| Busch/Röll - "Die deutschen U-Boot-Kommandanten"- Mittler Verlag 1996 - S. 87. | → Amazon | |||
| Lohmann/Hildebrand - "Die deutsche Kriegsmarine 1939 - 1945" - Podzun Verlag 1956 - Band 3 - Abschnitt 292 - S. 87. | → Amazon | |||
| "Meyers Orts- und Verkehrslexikon des Deutschen Reiches" - Verlag Leipzig u. Wien Bibliographisches Institut 1912 - 1935. | → ZVAB - Antiquariat | |||
Georg Hagene ← Horst Hamm → Ulrich Hammer
