Adalbert Schnee
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 15. Juni 2011, 11:36 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
LEBENSDATEN | |||
Geburtsdatum: | 31.12.1913 | ||
Geburtsort: | Berlin | ||
Todesdatum: | 04.11.1982 | ||
Todesort: | Hamburg | ||
LAUFBAHN | |||
Marine-Offiziersjahrgang | Crew 34 | ||
26.09.1934 | Seekadett | ||
01.07.1935 | Fähnrich zur See | ||
01.01.1937 | Oberfähnrich zur See | ||
01.04.1937 | Leutnant zur See | ||
01.04.1939 | Oberleutnant zur See | ||
01.03.1942 | Kapitänleutnant | ||
01.12.1944 | Korvettenkapitän | ||
08.04.1938 | Dienstauszeichnung IV. Klasse | ||
21.10.1939 | Eisernes Kreuz 2. Klasse | ||
27.11.1939 | U-Bootskriegsabzeichen 1939 | ||
20.12.1939 | Medaille zur Erinnerung an den 01.10.1938 | ||
15.08.1940 | Eisernes Kreuz 1. Klasse | ||
30.08.1941 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes | ||
15.07.1942 | Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes] | ||
WERDEGANG | |||
08.04.1934 | Eintritt in die Reichsmarine als Offiziersanwärter. | ||
08.04.1934 - 14.06.1934 | [[Infanterieausbildung] in der 2. Kompanie/II. Abteilung Schiffsstammdivision der Ostsee, Stralsund. | ||
15.06.1934 - 26.09.1934 | Bordausbildung auf dem Segelschulschiff Gorch Fock. | ||
27.09.1934 - 26.06.1935 | Bordausbildung auf dem Leichten Kreuzer Emden. | ||
27.06.1935 - 03.11.1935 | Hauptlehrgang für Fähnriche an der Marineschule, Flensburg-Mürwik. | ||
04.11.1935 - 09.11.1935 | Navigationsbelehrungsfahrt auf dem Minensuchboot Frauenlob. | ||
10.11.1935 - 09.02.1936 | Hauptlehrgang für Fähnriche an der Marineschule, Flensburg-Mürwik. | ||
10.02.1936 - 15.02.1936 | Navigationsbelehrungsfahrt auf dem Tender Hecht. | ||
16.02.1936 - 30.03.1936 | Hauptlehrgang für Fähnriche an der Marineschule, Flensburg-Mürwik. | ||
31.03.1936 - 19.05.1936 | Torpedolehrgang für Fähnriche an der Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. | ||
20.05.1936 - 06.06.1936 | Fla-Waffenlehrgang für Fähnriche an der Küstenartillerieschule, Wilhelmshaven. | ||
07.06.1936 - 13.06.1936 | Sperrlehrgang für Fähnriche an der Sperrschule, Kiel-Wik. | ||
14.06.1936 - 04.07.1936 | Nachrichtenlehrgang für Fähnriche an der Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik. | ||
05.07.1936 - 28.07.1936 | Infanterielehrgang für Fähnriche bei der II. Abteilung Schiffsstammdivision der Ostsee, Stralsund. | ||
29.07.1936 - 10.10.1936 | Artillerielehrgang für Fähnriche an der Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik. | ||
11.10.1936 - 31.03.1937 | Bordausbildung auf dem Leichten Kreuzer Emden. | ||
01.04.1937 - 20.05.1937 | Divisionsleutnant auf dem Leichten Kreuzer Leipzig. | ||
21.05.1937 - 29.09.1937 | U-Lehrgang an der U-Schule. | ||
30.09.1937 - 12.06.1938 | Wachoffizier auf U 23. | ||
13.06.1938 - 02.07.1938 | U-Torpedooffizier-Lehrgang an der Torpedoschule,Flensburg-Mürwik. | ||
03.07.1938 - 19.09.1938 | Wachoffizier auf U 23. | ||
20.09.1938 - 17.12.1938 | Torpedolehrgang an der Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. | ||
18.12.1938 -02.01.1940 | Wachoffizier auf U 23. | ||
03.01.1940 - 30.01.1940 | Kommandanten-Lehrgang bei der U-Ausbildungsflottille, Plön. | ||
31.01.1940 - 16.06.1940 | Kommandant von U 6. | ||
17.06.1940 - 18.07.1940 | Kommandanten-Schießlehrgang bei der 24. U-Flottille, Memel. | ||
19.07.1940 - 05.11.1940 | Kommandant von U 60. | ||
06.11.1940 - 27.11.1940 | Kommandant in Vertretung von U 121. | ||
28.11.1940 - 15.12.1940 | Kommandant von U 60. | ||
16.12.1940 - 24.01.1941 | Baubelehrung für U 201 bei U-Boote Ostsee, Kiel. | ||
25.01.1941 - 24.08.1942 | Kommandant von U 201. | ||
25.08.1942 - 25.10.1942 | Zur Verfügung der 1. U-Flottille, Brest. | ||
26.10.1942 - 00.02.1944 | Geleitzug-Admiralstabsoffizier (A I op) beim Befehlshaber der U-Boote. | ||
00.02.1944 - 23.07.1944 | Referent bei der Seekriegsleitung/Oberkommando der Marine. | ||
24.07.1944 - 28.09.1944 | Baubelehrung für U 2511 bei der 8. Kriegsschiffbaulehrabteilung, Hamburg. | ||
29.09.1944 - 08.05.1945 | Kommandant von U 2511. | ||
09.05.1945 - 31.08.1945 | Interniert und Kriegsgefangenschaft. | ||
01.09.1945 - 06.12.1945 | In der 4. Kompanie/I. Ersatzabteilung/Deutsche Minenräum-Block Sperrschule, 7. Division. | ||
STATISTIK | |||||
U-Boote: | U 23, U 6, U 60, U 201, U 2511 | ||||
Feindfahrten (gesamt): | 0 | ||||
Feindfahrten U : | 0 | ||||
Seetage (gesamt): | 0 | ||||
Seetage U : | 0 | ||||
Versenkte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
Versenkte Schiffe U : | 0 | ||||
Versenkte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
Versenkte BRT U : | 0 BRT | ||||
Beschädigte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
Beschädigte Schiffe U : | 0 | ||||
Beschädigte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
Beschädigte BRT U : | 0 BRT | ||||
00.00.0000 - 00.00.0000 | N, A | Tage: 00 | U | ||
Versenkte Schiffe | |||||
00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
Beschädigte Schiffe | |||||
00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
ANMERKUNGEN Adalbert Schnee starb am 04.11.1982, im Alter von 68 Jahren, in Hamburg. ¹ Auszeichnungen, soweit bekannt. |