Otto Niethmann: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| || Todesdatum: || 18.08.1977 (58 Jahre) | | || Todesdatum: || 18.08.1977 (58 Jahre) | ||
|- | |- | ||
− | | || Todesort: || | + | | || Todesort: || Nicht ermittelt |
+ | |- | ||
+ | | || Todesort - Lage: || Nicht ermittelt | ||
|- | |- | ||
| || | | || |
Version vom 3. März 2024, 09:54 Uhr
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen für Kommandanten !!!
Erich Niester ← Otto Niethmann → Hellmut Niss
Geburtsname: | Otto Niethmann | |
Geburtsdatum: | 12.08.1919 | |
Geburtsort: | Freie- und Hansestadt Hamburg | |
Lage - Damals: | Hauptstadt des Freistaates Hamburg | |
Lage - Heute: | Stadtstaat - Bundesland Hamburg | |
Todesdatum: | 18.08.1977 (58 Jahre) | |
Todesort: | Nicht ermittelt | |
Todesort - Lage: | Nicht ermittelt | |
Dienstgrade
01.07.1939 | Seekadett (Ernennung) | |
01.12.1939 | Fähnrich zur See | |
01.08.1940 | Oberfähnrich zur See | |
01.04.1941 | Leutnant zur See mit Rangdienstalter vom 01.04.1941 (-16-) | |
01.01.1943 | Oberleutnant zur See mit Wirkung vom 01.04.1943 und Rangdienstalter vom 01.01.1943 (-51-) | |
Orden und Auszeichnungen
00.00.1940 | Eiserne Kreuz 2. Klasse | |
09.07.1942 | U-Bootskriegsabzeichen 1939 | |
00.10.1942 | Dienstauszeichnung IV. Klasse | |
07.10.1942 | Flotten-Kriegsabzeichen | |
00.00.1942 | Eiserne Kreuz 1. Klasse | |
Militärischer Werdegang
01.10.1938 | Eintritt in die Kriegsmarine als Seeoffiziersanwärter. Crew 38. | |
01.10.1938 - 27.02.1939 | Grundausbildung bei der 7. Schiffsstammabteilung, Dänholm/Stralsund. | |
28.02.1939 - 30.06.1939 | Bordausbildung auf dem Segelschulschiff GORCH FOCK. | |
01.07.1939 - 13.10.1939 | Bordausbildung auf dem Schulschiff SCHLESIEN. | |
14.10.1939 - 01.03.1940 | Hauptlehrgang für Fähnriche mit anschließender Offiziershauptprüfung an der Marineschule, Flensburg-Mürwik. | |
02.03.1940 - 30.04.1940 | Artillerielehrgang für Fähnriche an der Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik. | |
01.05.1940 - 14.10.1940 | Nicht ermittelt. | |
15.10.1940 - 21.12.1940 | U-Wachoffizierslehrgang bei der 1. U-Lehrdivision, Pillau. | |
22.12.1940 - 02.02.1941 | Torpedolehrgang für U-Torpedooffiziere an der Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. | |
03.02.1941 - 01.03.1941 | Nachrichtenlehrgang für U-Wachoffiziere an der Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik. | |
02.03.1941 - 30.03.1941 | Artillerielehrgang für U-Wachoffiziere an der Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik. | |
31.03.1941 - 05.05.1941 | Zur Verfügung der 2. U-Ausbildungsabteilung, Neustadt. | |
00.05.1941 - 00.02.1942 | II. Wachoffizier auf U 30. | |
00.02.1942 - 31.07.1942 | II. Wachoffizier auf U 373. | |
01.08.1942 - 31.08.1942 | Kommandanten-Lehrgang. 30. Kommandanten-Schießlehrgang bei der 24. U-Flottille, Memel. | |
01.09.1942 - 19.10.1942 | Zur Verfügung der 21. U-Flottille, Pillau. | |
20.10.1942 - 20.06.1943 | Kommandant von U 6. | |
22.06.1943 - 27.07.1943 | Baubelehrung für U 476 bei der 1. Kriegsschiffbaulehrabteilung, Kiel. | |
28.07.1943 - 25.05.1944 | Kommandant von U 476. | |
26.05.1944 - 00.07.1944 | Zur Verfügung der 11. U-Flottille, Bergen. | |
00.07.1944 - 18.10.1944 | Baubelehrung für U 3507 bei der 7. Kriegsschiffbaulehrabteilung, Danzig. | |
19.10.1944 - 19.03.1945 | Kommandant von U 3507. | |
20.03.1945 - 08.05.1945 | Zur Verfügung der 5. U-Flottille, Kiel. | |
08.05.1945 - 00.00.0000 | Britische Kriegsgefangenschaft. | |
Literaturverzeichnis
Busch/Röll - "Die deutschen U-Boot-Kommandanten" - Mittler Verlag 1996 - S. 171. | → Amazon | |||
Lohmann/Hildebrand - "Die deutsche Kriegsmarine 1939 - 1945" - Podzun Verlag 1956 - Band 3 - Abschnitt 292 - S. 165. | → Amazon | |||
"Meyers Orts- und Verkehrslexikon des Deutschen Reiches" - Verlag Leipzig u. Wien Bibliographisches Institut 1912 - 1935. | → ZVAB - Antiquariat | |||
Erich Niester ← Otto Niethmann → Hellmut Niss