C (K): Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
|- | |- | ||
| || [[HMCS Chebogue (K.317)]] || Kanada || Fregatte || | | || [[HMCS Chebogue (K.317)]] || Kanada || Fregatte || | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[USS Chickadee (AM-59)]] || USA || Minensucher || | ||
|- | |- | ||
| || [[HMCS Chilliwack (K.131)]] || Kanada || Korvette || | | || [[HMCS Chilliwack (K.131)]] || Kanada || Korvette || | ||
| Zeile 68: | Zeile 70: | ||
|- | |- | ||
| || [[HMS Cluver (Y.87)]] || Großbritannien || Sloop || Versenkt von [[U 105]] | | || [[HMS Cluver (Y.87)]] || Großbritannien || Sloop || Versenkt von [[U 105]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[HMS Clover (K.134)]] || Großbritannien || Korvette || | ||
|- | |- | ||
| || [[USS Cockrill (DE-398)]] || USA || Geleitzerstörer || | | || [[USS Cockrill (DE-398)]] || USA || Geleitzerstörer || | ||
| Zeile 104: | Zeile 108: | ||
|- | |- | ||
| || [[HMS Cluver (Y.87)]] || Großbritannien || Sloop || | | || [[HMS Cluver (Y.87)]] || Großbritannien || Sloop || | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[HMS Cuckmere (K.299)]] || Großbritannien || Fregatte || | ||
|- | |- | ||
| || [[HMS Curzon (K.513)]] || Großbritannien || Fregatte || | | || [[HMS Curzon (K.513)]] || Großbritannien || Fregatte || | ||
Version vom 17. August 2023, 15:22 Uhr
B ← C → D → → Kriegsschiffe
| HMS Cachalot (N.83) | Großbritannien | U-Boot | ||
| HMS Calder (K.349) | Großbritannien | Fregatte | ||
| HMCS Calgary (K.231) | Kanada | Korvette | ||
| HMS Calpe (L.71) | Großbritannien | Zerstörer | ||
| HMS Camelia (K.31) | Großbritannien | Korvette | ||
| HMS Campania (D.48) | Großbritannien | Geleitflugzeugträger | ||
| USS Campbell (WPG-32) | USA | Küstenwachkutter | ||
| HMCS Camrose (K.154) | Kanada | Korvette | ||
| HMS Capel (K.470) | Großbritannien | Fregatte | ||
| USS Card (CVE-11) | USA | Geleitflugzeugträger | ||
| USS Carter (DE-112) | USA | Geleitzerstörer | ||
| HMS Cassandra (R.62) | Großbritannien | Zerstörer | ||
| HMS Castleton (I.23) | Großbritannien | Zerstörer | ||
| HMS Cawsand Bay (K.644) | Großbritannien | Fregatte | ||
| HMS Cayton Wyke (FY.191) | Großbritannien | U-Jäger | ||
| HMS Celandine (K.75) | Großbritannien | Korvette | ||
| HMCS Chambly (K.116) | Kanada | Korvette | ||
| USS Champlin (DD-601) | USA | Zerstörer | ||
| HMS Chanticleer (U.05) | Großbritannien | Sloop | ||
| HMCS Charlottetown (K.244) | Kanada | Korvette | ||
| HMS Chaser (D.32) | Großbritannien | Geleitflugzeugträger | ||
| USS Chatelain (DE-149) | USA | Geleitzerstörer | ||
| HMCS Chaudiére (H.99) | Kanada | Zerstörer | ||
| HMCS Chebogue (K.317) | Kanada | Fregatte | ||
| USS Chickadee (AM-59) | USA | Minensucher | ||
| HMCS Chilliwack (K.131) | Kanada | Korvette | ||
| HMS Clarkia (K.88) | Großbritannien | Korvette | ||
| HMCS Clayoquot (J.174) | Kanada | Minensucher | ||
| HMS Clematis (K.36) | Großbritannien | Korvette | ||
| USS Clemson (DD-186) | USA | Zerstörer | ||
| HMS Cluver (Y.87) | Großbritannien | Sloop | Versenkt von U 105 | |
| HMS Clover (K.134) | Großbritannien | Korvette | ||
| USS Cockrill (DE-398) | USA | Geleitzerstörer | ||
| USS Coffman (DE-191) | USA | Geleitzerstörer | ||
| HMS Conn (K.509) | Großbritannien | Fregatte | ||
| HMS Cooke (K.471) | Großbritannien | Fregatte | ||
| USS Core (CVE-13) | USA | Geleitflugzeugträger | ||
| USS Corry (DD-463) | USA | Zerstörer | ||
| HMS Cosby (K.559) | Großbritannien | Fregatte | ||
| HMS Cossack (L.03) | Großbritannien | Zerstörer | ||
| HMS Cotton (K.510) | Großbritannien | Fregatte | ||
| HMS Courageous | Großbritannien | Flugzeugträger | ||
| HMS Coverly (T.106) | Großbritannien | U-Jäger | ||
| HMS Crane (U.23) | Großbritannien | Sloop | ||
| USS Croatan (CVE-25) | USA | Geleitflugzeugträger | ||
| HMS Crocus (K.49) | Großbritannien | Korvette | ||
| HMS Croome (L.62) | Großbritannien | Zerstörer | ||
| CS-13 | Kuba | U-Jäger | ||
| HMS Cubitt (K.512) | Großbritannien | Fregatte | ||
| HMS Cluver (Y.87) | Großbritannien | Sloop | ||
| HMS Cuckmere (K.299) | Großbritannien | Fregatte | ||
| HMS Curzon (K.513) | Großbritannien | Fregatte | ||
| HMS Cygnet (U.38) | Großbritannien | Sloop | ||
| USS Cythera (PY-26) | USA | Patrouillen-Yacht | ||
B ← C → D → → Kriegsschiffe
