Gerhard Matschulat
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 29. April 2011, 06:10 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
|
LEBENSDATEN | |||
| Geburtsdatum: | 25.05.1920 | ||
| Geburtsort: | Berlin | ||
| Todesdatum: | 01.09.1944 | ||
| Todesort: | Ärmelkanal | ||
|
LAUFBAHN
| |||
| Eintrittsjahrgang | XI/1938 | ||
| 01.04.1943 | Oberleutnant zur See | ||
| 00.00.0000 | Zur Zeit nicht ermittelt. | ||
|
WERDEGANG | |||
| 00.11.1938 | Eintritt in die Kriegsmarine. | ||
| 00.00.0000 - 00.12.1942 | Ausbildung, Lehrgänge und U-Bootsausbildung. | ||
| 00.12.1942 - 00.07.1943 | 1. Wachoffizier auf U 458. | ||
| 00.07.1943 - 00.09.1943 | Kommandanten-Lehrgang in der 2. U-Ausbildungsabteilung, Neustadt/Zeven und der 24. U-Flottille, Memel. 54. Kommandanten-Schießlehrgang. | ||
| 00.09.1943 - 22.10.1943 | Baubelehrung für U 247 in der 1. Kriegsschiffbaulehrabteilung, Kiel. | ||
| 23.10.1943 - 01.09.1944 | Kommandant von U 247. | ||
|
STATISTIK | |||||
| U-Boote: | U 458, U 247 | ||||
| Feindfahrten (gesamt): | 0 | ||||
| Feindfahrten U : | 0 | ||||
| Seetage (gesamt): | 0 | ||||
| Seetage U : | 0 | ||||
| Versenkte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
| Versenkte Schiffe U : | 0 | ||||
| Versenkte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
| Versenkte BRT U : | 0 BRT | ||||
| Beschädigte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
| Beschädigte Schiffe U : | 0 | ||||
| Beschädigte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
| Beschädigte BRT U : | 0 BRT | ||||
| 00.00.0000 - 00.00.0000 | N, A | Tage: 00 | U | ||
|
Versenkte Schiffe | |||||
| 00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
|
Beschädigte Schiffe | |||||
| 00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
|
ANMERKUNGEN Gerhard Matschulat wurde am 01.09.1944, im Ärmelkanal vor Landsend, bei der Versenkung seines Bootes U 247, getötet. Das Boot wurde durch Wasserbomben der kanadischen Fregatte HMCS St. John (K.456) und HMCS Swansea (K.328) versenkt. Es war ein Totalverlust mit 52 Toten. | |||

