Aktionen

Spezial

Seit längerem unbearbeitete Seiten

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 18.401 bis 18.450 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. HMS Viscount (D.92)‏‎ (13:39, 22. Nov. 2024)
  2. Bismarck‏‎ (18:09, 22. Nov. 2024)
  3. Admiral Graf Spee‏‎ (18:10, 22. Nov. 2024)
  4. Admiral Hipper‏‎ (18:11, 22. Nov. 2024)
  5. Admiral Scheer‏‎ (18:12, 22. Nov. 2024)
  6. Albatros‏‎ (18:15, 22. Nov. 2024)
  7. USS Wake Island (CVE-65)‏‎ (10:22, 23. Nov. 2024)
  8. HMS Walker (D.27)‏‎ (10:45, 23. Nov. 2024)
  9. HMS Pentstemon (K.61)‏‎ (10:51, 23. Nov. 2024)
  10. HMS Wallflower (K.44)‏‎ (10:53, 23. Nov. 2024)
  11. HMS Warspite (03)‏‎ (11:34, 23. Nov. 2024)
  12. HMCS Waskesiu (K.330)‏‎ (11:46, 23. Nov. 2024)
  13. HMS Watchman (D.26)‏‎ (11:59, 23. Nov. 2024)
  14. HMS Wanderer (D.74)‏‎ (12:00, 23. Nov. 2024)
  15. HMS Wensleydale (L.86)‏‎ (12:17, 23. Nov. 2024)
  16. HMS Westcott (D.47)‏‎ (12:24, 23. Nov. 2024)
  17. HMS Weston (U.72)‏‎ (12:33, 23. Nov. 2024)
  18. HMS Whirlwind (D.30)‏‎ (12:48, 23. Nov. 2024)
  19. HMS Witherington (D.76)‏‎ (14:20, 23. Nov. 2024)
  20. HMAS Wollongong (J.172)‏‎ (14:38, 23. Nov. 2024)
  21. HMS Whitehall (D.94)‏‎ (14:42, 23. Nov. 2024)
  22. HMS Whitshed (D.77)‏‎ (14:43, 23. Nov. 2024)
  23. HMS Wishart (D.67)‏‎ (14:44, 23. Nov. 2024)
  24. HMS Wivern (D.66)‏‎ (14:45, 23. Nov. 2024)
  25. HMS Volunteer (D.71)‏‎ (14:45, 23. Nov. 2024)
  26. HMS Wild Goose (U.45)‏‎ (15:08, 23. Nov. 2024)
  27. HMS Woodpecker (U.08)‏‎ (15:09, 23. Nov. 2024)
  28. USS Woolsey (DD-437)‏‎ (15:14, 23. Nov. 2024)
  29. HMS Wren (U.28)‏‎ (15:19, 23. Nov. 2024)
  30. HMS Wrestler (D.35)‏‎ (15:23, 23. Nov. 2024)
  31. HMS Zephyr (R.199)‏‎ (15:48, 23. Nov. 2024)
  32. HMS Zinnia (K.98)‏‎ (16:04, 23. Nov. 2024)
  33. KNLM Zwaardvisch (P.322)‏‎ (16:23, 23. Nov. 2024)
  34. FNFL Aconit (K.58)‏‎ (17:03, 23. Nov. 2024)
  35. HMS Celandine (K.75)‏‎ (17:07, 23. Nov. 2024)
  36. HMS Clematis (K.36)‏‎ (17:08, 23. Nov. 2024)
  37. HMS Camelia (K.31)‏‎ (17:11, 23. Nov. 2024)
  38. HMS Carnation (K.00)‏‎ (17:12, 23. Nov. 2024)
  39. HMS Stonecrop (K.142)‏‎ (17:14, 23. Nov. 2024)
  40. HMS Starwort (K.20)‏‎ (17:15, 23. Nov. 2024)
  41. HMS Picotee (K.63)‏‎ (17:15, 23. Nov. 2024)
  42. HMS Crocus (K.49)‏‎ (17:20, 23. Nov. 2024)
  43. HMS Gladiolus (K.34)‏‎ (17:24, 23. Nov. 2024)
  44. KNM Mountbretia (K.208)‏‎ (17:27, 23. Nov. 2024)
  45. KNM Potentilla (K.214)‏‎ (17:28, 23. Nov. 2024)
  46. HMS Orchis (K.76)‏‎ (17:32, 23. Nov. 2024)
  47. HMS Tamarisk (K.216)‏‎ (17:32, 23. Nov. 2024)
  48. HMS Dianthus (K.95)‏‎ (17:32, 23. Nov. 2024)
  49. HMCS Port Arthur (K.233)‏‎ (17:37, 23. Nov. 2024)
  50. HMCS Levis (K.115)‏‎ (17:39, 23. Nov. 2024)

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)