U 268: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“) |
|||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
! || <br><u>Flotillen</u> || || | ! || <br><u>Flotillen</u> || || | ||
|- | |- | ||
| − | | ||29.07.1942 - 31.01.1943 || [[ | + | | ||29.07.1942 - 31.01.1943 || [[AB]] || [[8. U-Flottille]] Danzig |
|- | |- | ||
| − | | ||01.02.1943 - 19.02.1943 || [[ | + | | ||01.02.1943 - 19.02.1943 || [[FB]] || [[1. U-Flottille]] Brest |
|- | |- | ||
! || <br><u>Feindfahrten</u> || || | ! || <br><u>Feindfahrten</u> || || | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''1. Feindfahrt:''' 23.09.1944 - 11.11.1944<br> | + | '''1. Feindfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Ernst Heydemann]]<br> | + | |
| − | + | Vom: 23.09.1944 - 11.11.1944<br> | |
| − | 02.01.1943 - 08:00 Uhr aus Kiel ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Ernst Heydemann]]<br> |
| − | 04.01.1943 - //:// Uhr in Kristiansand eingelaufen<br> | + | Operationsgebiet: Nordatlantik, westlich und südlich Irland<br> |
| − | 00.01.1943 - //:// Uhr aus Kristiansand ausgelaufen<br> | + | |
| − | 06.01.1943 - //:// Uhr in Stavanger eingelaufen<br> | + | 02.01.1943 - 08:00 Uhr aus Kiel ausgelaufen.<br> |
| − | 00.01.1943 - //:// Uhr aus Stavanger ausgelaufen<br> | + | 04.01.1943 - //:// Uhr in Kristiansand eingelaufen.<br> |
| − | 07.01.1943 - //:// Uhr in Bergen eingelaufen<br> | + | 00.01.1943 - //:// Uhr aus Kristiansand ausgelaufen.<br> |
| − | 10.01.1943 - //:// Uhr aus Bergen ausgelaufen<br> | + | 06.01.1943 - //:// Uhr in Stavanger eingelaufen.<br> |
| − | 17.01.1943 - 16:00 Uhr panamaisches Walfangmutterschiff ''[[Vestfold]]'' mit 14.547 BRT versenkt (an Bord befanden sich die Panzerlandungschiffe ''[[LCT-2239]]'', ''[[LCT-2267]]'' und ''[[LCT-2344]]'' mit insgesamt | + | 00.01.1943 - //:// Uhr aus Stavanger ausgelaufen.<br> |
| − | 19.02.1943 - //:// Uhr Verlust des Bootes | + | 07.01.1943 - //:// Uhr in Bergen eingelaufen.<br> |
| + | 10.01.1943 - //:// Uhr aus Bergen ausgelaufen.<br> | ||
| + | 17.01.1943 - 16:00 Uhr panamaisches Walfangmutterschiff ''[[Vestfold]]'' mit 14.547 BRT versenkt (an Bord befanden sich die Panzerlandungschiffe ''[[LCT-2239]]'', ''[[LCT-2267]]'' und ''[[LCT-2344]]'' mit insgesamt 429 t.<br> | ||
| + | 19.02.1943 - //:// Uhr Verlust des Bootes.<br> | ||
|- | |- | ||
! || <br><u>Schicksal</u> || || | ! || <br><u>Schicksal</u> || || | ||
Version vom 21. August 2009, 05:31 Uhr
Allgemeine Daten |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ: | VIIC | |||
| Bauauftrag: | 20.01.1941 | |||
| Bauwerft: | Vulkan Vegesack Werft Bremen | |||
| Baunummer: | 033 | |||
| Serie: | U 251 - U 291 | |||
| Kiellegung: | 04.09.1941 | |||
| Stapellauf: | 09.06.1942 | |||
| Indienststellung: | 29.07.1942 | |||
| Indienststellungskommandant: | Oblt.z.S. | Ernst Heydemann | ||
| Feldpostnummer: | M-14 594 | |||
Kommandanten |
||||
| 29.07.1942 - 19.02.1943 | Oblt.z.S. | Ernst Heydemann | ||
Flotillen |
||||
| 29.07.1942 - 31.01.1943 | AB | 8. U-Flottille Danzig | ||
| 01.02.1943 - 19.02.1943 | FB | 1. U-Flottille Brest | ||
Feindfahrten |
||||
| Anzahl Feindfahrten: | 1 | |||
| Versenkte Schiffe: | 1 + 3 | |||
| Versenkte Tonnage: | 14.547 BRT + 429 t | |||
| Beschädigte Schiffe: | 0 | |||
| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT | |||
|
1. Feindfahrt: Vom: 23.09.1944 - 11.11.1944 02.01.1943 - 08:00 Uhr aus Kiel ausgelaufen. | ||||
Schicksal |
||||
| Datum: | 19.02.1943 | |||
| Letzter Kommandant: | Oblt.z.S. | Ernst Heydemann | ||
| Ort: | Biscaya westlich von Nantes | |||
| Position: | 47°03' N - 05°56' W | |||
| Planquadrat: | BF 5461 | |||
| Versenkt durch: | vier Wasserbomben der Vickers Wellington B der britischen Squadron 172 | |||
| Tote: | 45 | |||
| Überlebende: | 0 | |||
Detailangaben zum Schicksal |
||||
|
U 268 wurde durch die Vickers Wellington B, geflogen von G.D. Lundon, der britischen Squadron 172 mit eingeschalteten Leigh-Light-Suchscheinwerfern und vier Wasserbomben angegriffen. Nach dem Bombenwurf beobachtete die Flugzeugbesatzung, wie das U-Boot zu stoppen schien und zu sinken begann. Luftblasen und Öl stiegen auf. Sie zeigten das Ende des U-Bootes an. | ||||
