Werner Schulz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
| − | | style="width: | + | | style="width:25%" | |
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
| style="width:76%" | | | style="width:76%" | | ||
|- | |- | ||
| − | | || Geburtsdatum: || || | + | | || Geburtsdatum: || || 28.09.1919 |
|- | |- | ||
| − | | || Geburtsort: || || | + | | || Geburtsort: || || [[Berlin]] |
|- | |- | ||
| || Todesdatum: || || - | | || Todesdatum: || || - | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
| − | | style="width: | + | | style="width:25%" | |
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
| style="width:76%" | | | style="width:76%" | | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
'''<u>LAUFBAHN</u>''' | '''<u>LAUFBAHN</u>''' | ||
| − | '''<u> | + | '''<u>Marine</u>''' |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || Eintrittsjahrgang || || XI/1939 |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
'''<u>[[Dienstgrade]]</u> ¹''' | '''<u>[[Dienstgrade]]</u> ¹''' | ||
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || 01.04.1944 || || [[Oberleutnant zur See|Oberleutnant zur See der Reserve]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''<u>[[Orden und Auszeichnungen|Auszeichnungen]]</u> | + | '''<u>[[Orden und Auszeichnungen|Auszeichnungen]]</u>''' |
|- | |- | ||
| || 00.00.0000 || || Zur Zeit nicht ermittelt. | | || 00.00.0000 || || Zur Zeit nicht ermittelt. | ||
| Zeile 77: | Zeile 63: | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
| − | | style="width: | + | | style="width:25%" | |
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
| style="width:76%" | | | style="width:76%" | | ||
| Zeile 84: | Zeile 70: | ||
'''<u>WERDEGANG</u>''' | '''<u>WERDEGANG</u>''' | ||
|- | |- | ||
| − | | || 00. | + | | || 00.11.1939 || || Eintritt in die [[Kriegsmarine]]. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | || 00.00. | + | | || 00.11.1939 - 00.04.1941 || || Kommandos nicht ermittelt. Wahrscheinlich Ausbildung und Lehrgänge. |
|- | |- | ||
| − | | || 00.00. | + | | || 00.05.1941 - 00.03.1943 || || [[Batterieoffizier]] in der [[Marine-Flakabteilung 241]], [[Kiel]]. |
|- | |- | ||
| − | | || 00.00. | + | | || 00.03.1943 - 00.07.1944 || || Umschulung, [[Navigationslehrgang]], [[U-Bootsausbiildung]], [[Kommandanten-Vorschulung]], [[Kommandanten-Lehrgang]], [[Kommandantenschüler]] und 71. [[Kommandanten-Schießlehrgang]]. |
|- | |- | ||
| − | | || 00. | + | | || 00.07.1944 - 05.09.1944 || || [[Baubelehrung]] für [[U 929]] bei der [[7. Kriegsschiffbaulehrabteilung]], [[Danzig]]. |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || 06.09.1944 - 03.05.1945 || || [[Kommandant]] von [[U 929]]. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| Zeile 132: | Zeile 98: | ||
'''<u>STATISTIK</u>''' | '''<u>STATISTIK</u>''' | ||
|- | |- | ||
| − | | || U-Boote: || || [[U | + | | || U-Boote: || || [[U 929]] |
|- | |- | ||
| || Feindfahrten (gesamt): || || 0 | | || Feindfahrten (gesamt): || || 0 | ||
| Zeile 191: | Zeile 157: | ||
'''<u>ANMERKUNGEN</u>''' | '''<u>ANMERKUNGEN</u>''' | ||
| − | + | - | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
Version vom 30. Juni 2011, 05:06 Uhr
|
LEBENSDATEN | |||
| Geburtsdatum: | 28.09.1919 | ||
| Geburtsort: | Berlin | ||
| Todesdatum: | - | ||
| Todesort: | - | ||
|
LAUFBAHN Marine | |||
| Eintrittsjahrgang | XI/1939 | ||
| 01.04.1944 | Oberleutnant zur See der Reserve | ||
| 00.00.0000 | Zur Zeit nicht ermittelt. | ||
|
WERDEGANG | |||
| 00.11.1939 | Eintritt in die Kriegsmarine. | ||
| 00.11.1939 - 00.04.1941 | Kommandos nicht ermittelt. Wahrscheinlich Ausbildung und Lehrgänge. | ||
| 00.05.1941 - 00.03.1943 | Batterieoffizier in der Marine-Flakabteilung 241, Kiel. | ||
| 00.03.1943 - 00.07.1944 | Umschulung, Navigationslehrgang, U-Bootsausbiildung, Kommandanten-Vorschulung, Kommandanten-Lehrgang, Kommandantenschüler und 71. Kommandanten-Schießlehrgang. | ||
| 00.07.1944 - 05.09.1944 | Baubelehrung für U 929 bei der 7. Kriegsschiffbaulehrabteilung, Danzig. | ||
| 06.09.1944 - 03.05.1945 | Kommandant von U 929. | ||
|
STATISTIK | |||||
| U-Boote: | U 929 | ||||
| Feindfahrten (gesamt): | 0 | ||||
| Feindfahrten U : | 0 | ||||
| Seetage (gesamt): | 0 | ||||
| Seetage U : | 0 | ||||
| Versenkte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
| Versenkte Schiffe U : | 0 | ||||
| Versenkte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
| Versenkte BRT U : | 0 BRT | ||||
| Beschädigte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
| Beschädigte Schiffe U : | 0 | ||||
| Beschädigte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
| Beschädigte BRT U : | 0 BRT | ||||
| 00.00.0000 - 00.00.0000 | N, A | Tage: 00 | U | ||
|
Versenkte Schiffe | |||||
| 00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
|
Beschädigte Schiffe | |||||
| 00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
|
ANMERKUNGEN - | |||

