Seit längerem unbearbeitete Seiten
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 18.601 bis 18.650 angezeigt.
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- USS Gleaves (DD-423) (16:29, 24. Nov. 2024)
- USS Buck (DD-420) (16:31, 24. Nov. 2024)
- HMS Brazen (H.80) (16:40, 24. Nov. 2024)
- HMS Bulldog (H.91) (16:41, 24. Nov. 2024)
- HMS Boreas (H.77) (16:42, 24. Nov. 2024)
- HMS Beagle (H.30) (16:43, 24. Nov. 2024)
- HMS Dulverton (L.63) (16:55, 24. Nov. 2024)
- HMS Zetland (L.59) (16:55, 24. Nov. 2024)
- HMS Heythrop (L.85) (16:56, 24. Nov. 2024)
- HMS Eridge (L.68) (16:56, 24. Nov. 2024)
- HMS Wilton (L.128) (16:57, 24. Nov. 2024)
- HMS Wheatland (L.122) (16:58, 24. Nov. 2024)
- HMS Grove (L.77) (16:58, 24. Nov. 2024)
- HMS Calpe (L.71) (16:59, 24. Nov. 2024)
- HMS Puckeridge (L.108) (17:00, 24. Nov. 2024)
- HMS Bicester (L.34) (17:01, 24. Nov. 2024)
- HMS Croome (L.62) (17:02, 24. Nov. 2024)
- HMS Hurworth (L.28) (17:02, 24. Nov. 2024)
- HMS Blankney (L.30) (17:03, 24. Nov. 2024)
- HMS Tetcott (L.99) (17:04, 24. Nov. 2024)
- HMS Hursley (L.84) (17:05, 24. Nov. 2024)
- HMS Lamerton (L.88) (17:06, 24. Nov. 2024)
- HMS Liddesdale (L.100) (17:12, 24. Nov. 2024)
- HMS Black Swan (U.57) (17:14, 24. Nov. 2024)
- HMS Erne (U.03) (17:15, 24. Nov. 2024)
- HMIS Godavari (U.53) (17:16, 24. Nov. 2024)
- HMS Chanticleer (U.05) (17:18, 24. Nov. 2024)
- HMS Crane (U.23) (17:19, 24. Nov. 2024)
- HMAS Parramatta (U.44) (17:35, 24. Nov. 2024)
- HMS Fleetwood (U.47) (17:36, 24. Nov. 2024)
- HMS Deptford (U.53) (17:37, 24. Nov. 2024)
- HMS Leith (U.36) (17:37, 24. Nov. 2024)
- KTB U 23 - 1. Unternehmung Seite 2 (18:01, 24. Nov. 2024)
- HMS Zulu (F.18) (09:09, 25. Nov. 2024)
- HMCS Haida (G.63) (09:11, 25. Nov. 2024)
- HMS Matabele (F.26) (09:12, 25. Nov. 2024)
- HMS Gurkha (F.20) (09:13, 25. Nov. 2024)
- HMS Eskimo (F.75) (09:14, 25. Nov. 2024)
- HMS Cossack (L.03) (09:16, 25. Nov. 2024)
- HMS Blencathra (L.24) (09:28, 25. Nov. 2024)
- HMS Icarus (D.03) (09:30, 25. Nov. 2024)
- USS Roper (DD-147) (10:01, 25. Nov. 2024)
- ORP Blyskawica (H.34) (10:08, 25. Nov. 2024)
- USS Borie (DD-215) (10:14, 25. Nov. 2024)
- HMS Brissenden (L.79) (10:17, 25. Nov. 2024)
- HMS Brecon (L.76) (10:22, 25. Nov. 2024)
- B (K) (11:27, 25. Nov. 2024)
- G (K) (11:30, 25. Nov. 2024)
- J (K) (11:36, 25. Nov. 2024)
- K (K) (11:40, 25. Nov. 2024)
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
