KTB U 43 - 9. Unternehmung Seite 5
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 30. Dezember 2022, 10:27 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 4 ← Seite 5 → Seite 6 → → → KTB´s U 43 → U 43…“)
Seite 4 ← Seite 5 → Seite 6 → → → KTB´s U 43 → U 43
noch 23.11.1941 | |||
2000 - Qu. BC 3869, NW 7. F.T. 1359 Uhr: "An Steuben. Bisherige Aufgabe abbrechen. CG 90 ansteuern. Marschfahrt." | |||
Auf südlichen Kurs gegangen. Wegen hoher See ist ein östlicher Kurs noch unmöglich. Schade, erst fiel die schöne Aufgabe beim Ankerplatz aus und nun das aussichtsreiche Operieren dicht unter der Küste. | |||
2400 - Qu. 6233. | |||
24.11.1941 | |||
550 sm östlich Neufundl. | |||
0400 - Qu. BC 6317, NW 8. | |||
0800 - Qu. 6349. | |||
1200 - Qu. 6387, W 5, hohe Dünung. Etmal: Ü.W. = 128 sm, u.W. = 2 sm = 130 sm. | |||
1220 - F.T. 0005 Uhr an B.d.U.: "Zustand Batterie weiter verschlechtert, wird beim Laden warm. Batteriewechsel nach Rückkehr dringend. 110 cbm, BC 62." | |||
F.T. wurde um 0416 Uhr, 0507 Uhr und 1023 Uhr vergeblich abgesetzt. | |||
Grund: Boot hat Befehl nach der Fahrt in die Heimat zur Grundüberholung zu gehen und vor allem die Batterie zu wechseln. Die Kapazitätsprobe in Lorient ergab 60%, in See kann sie aber nicht so hoch geladen werden, weil sie beim Laden war wird. Eine weitere Abnahme der Kapazität ist anzunehmen. Da Lorient nur notfalls für einen Batteriewechsel in Frage kommt, das Boot aber vom neuen Op.-Gebiet aus nicht mehr mit dem Brennstoff bis Bergen reicht, wurde die Meldung gemacht, damit die Führung dieses bei neuen Befehlen unter Umständen in Rechnung stellen kann. | |||
1600 - Qu. BC 6625. | |||
1623 - Feuer in der Zentrale durch Kurzschluss in der Hilfsschalttafel 3. Der Brand wurde mit Kohlensäureschaum gelöscht. Die Hauptlenzpumpe war für 3 Stunden ausgefallen. Der Kurzschluss entstand durch Feuchtigkeit. | |||
2000 - Qu. BC 6661. | |||
2400 - Qu. BD 4447, W 9. | |||
25.11.1941 | |||
0308 - Kurzwetter auf Befehl abgegeben. Abgabe um 0219 Uhr, wurde nicht quittiert. | |||
0400 - Qu. BD 4476, W 12, Sg. 9. | |||
0800 - Qu. 4721, SSW 11, Regen. | |||
1200 - Qu. 4728, SW 10-12, diesig. Etmal: Ü.W. = 108 sm, u.W. = 2 sm = 110 sm. | |||
1600 - Qu. 4756, W 10-12. Getaucht wegen Wetter. | |||
2047 - Qu. 4764. Aufgetaucht. | |||
2400 - Qu. 4791, WSW 7. | |||
Anmerkungen
Anmerkungen Kriegstagebuch → Bitte hier Klicken | |||
In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken | |||
Seite 4 ← Seite 5 → Seite 6 → → → KTB´s U 43 → U 43