U 576: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| style="width:50%" | | | style="width:50%" | | ||
|- | |- | ||
| − | | || Typ: || || [[ | + | | || Typ: || || [[VIIC]] |
|- | |- | ||
| || Bauauftrag: || ||08.01.1940 | | || Bauauftrag: || ||08.01.1940 | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''1. Feindfahrt:''' 27.09.1941 - 05.11.1941<br> | + | '''1. Feindfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]][[Hans-Dieter Heinicke]]<br> | + | |
| + | Vom: 27.09.1941 - 05.11.1941<br> | ||
| + | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]][[Hans-Dieter Heinicke]]<br> | ||
Operationsgebiet: Nordmeer, Eingang zum Weißen Meer<br> | Operationsgebiet: Nordmeer, Eingang zum Weißen Meer<br> | ||
| − | 27.09.1941 aus Kiel ausgelaufen<br> | + | 27.09.1941 aus Kiel ausgelaufen.<br> |
| − | 29.09.1941 in Bergen eingelaufen<br> | + | 29.09.1941 in Bergen eingelaufen.<br> |
| − | 30.09.1941 aus Bergen ausgelaufen<br> | + | 30.09.1941 aus Bergen ausgelaufen.<br> |
| − | 05.10.1941 in Kirkenes eingelaufen<br> | + | 05.10.1941 in Kirkenes eingelaufen.<br> |
| − | 06.10.1941 in Kirkenes ausgelaufen<br> | + | 06.10.1941 in Kirkenes ausgelaufen.<br> |
| − | 05.11.1941 in Kirkenes eingelaufen | + | 05.11.1941 in Kirkenes eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''Verlegungsfahrt:''' | + | '''Verlegungsfahrt:'''<br> |
| − | |||
| − | 08.11.1941 aus Kirkenes ausgelaufen<br> | + | Vom: 08.11.1941 - 12.11.1941<br> |
| − | 12.11.1941 in Bergen eingelaufen | + | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]][[Hans-Dieter Heinicke]]<br> |
| + | |||
| + | 08.11.1941 aus Kirkenes ausgelaufen.<br> | ||
| + | 12.11.1941 in Bergen eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''2. Feindfahrt:''' 11.12.1941 - 23.12.1941<br> | + | '''2. Feindfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]][[Hans-Dieter Heinicke]]<br> | + | |
| + | Vom: 11.12.1941 - 23.12.1941<br> | ||
| + | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]][[Hans-Dieter Heinicke]]<br> | ||
Operationsgebiet: Nordatlantik, Überführung nach Frankreich<br> | Operationsgebiet: Nordatlantik, Überführung nach Frankreich<br> | ||
| − | 11.12.1941 aus Bergen ausgelaufen<br> | + | 11.12.1941 aus Bergen ausgelaufen.<br> |
| − | 23.12.1941 in St. Nazaire eingelaufen | + | 23.12.1941 in St. Nazaire eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''3. Feindfahrt:''' 20.01.1942 - 28.02.1942<br> | + | '''3. Feindfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]][[Hans-Dieter Heinicke]]<br> | + | |
| + | Vom: 20.01.1942 - 28.02.1942<br> | ||
| + | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]][[Hans-Dieter Heinicke]]<br> | ||
Operationsgebiet: Westatlantik, vor Halifax<br> | Operationsgebiet: Westatlantik, vor Halifax<br> | ||
| − | 20.01.1942 aus St. Nazaire ausgelaufen<br> | + | 20.01.1942 aus St. Nazaire ausgelaufen.<br> |
| − | 14.02.1942 - 03:37 Uhr britisches Motorschiff ''[[Empire Spring]]'' mit 6.946 BRT versenkt<br> | + | 14.02.1942 - 03:37 Uhr britisches Motorschiff ''[[Empire Spring]]'' mit 6.946 BRT versenkt.<br> |
| − | 28.02.1942 in St. Nazaire eingelaufen | + | 28.02.1942 in St. Nazaire eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''4. Feindfahrt:''' 29.03.1942 - 16.05.1942<br> | + | '''4. Feindfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]][[Hans-Dieter Heinicke]]<br> | + | |
| + | Vom: 29.03.1942 - 16.05.1942<br> | ||
| + | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]][[Hans-Dieter Heinicke]]<br> | ||
Operationsgebiet: Westatlantik, Ostküste der USA<br> | Operationsgebiet: Westatlantik, Ostküste der USA<br> | ||
| − | 29.03.1942 aus St. Nazaire ausgelaufen<br> | + | 29.03.1942 aus St. Nazaire ausgelaufen.<br> |
| − | 21.04.1942 - 18:54 Uhr amerikanischen Dampfer ''[[Pipestone Country]]'' mit 5.102 BRT versenkt<br> | + | 21.04.1942 - 18:54 Uhr amerikanischen Dampfer ''[[Pipestone Country]]'' mit 5.102 BRT versenkt.<br> |
| − | 30.04.1942 - 07:37 Uhr norwegischen Dampfer ''[[Taborfjell]]'' mit 1.339 BRT versenkt<br> | + | 30.04.1942 - 07:37 Uhr norwegischen Dampfer ''[[Taborfjell]]'' mit 1.339 BRT versenkt.<br> |
| − | 16.05.1942 in St. Nazaire eingelaufen | + | 16.05.1942 in St. Nazaire eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''5. Feindfahrt:''' 16.06.1942 - 15.07.1942<br> | + | '''5. Feindfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]][[Hans-Dieter Heinicke]]<br> | + | |
| + | Vom: 16.06.1942 - 15.07.1942<br> | ||
| + | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]][[Hans-Dieter Heinicke]]<br> | ||
Operationsgebiet: Westatlantik, Ostküste der USA, Kap Hatteras<br> | Operationsgebiet: Westatlantik, Ostküste der USA, Kap Hatteras<br> | ||
| − | 16.06.1942 aus St. Nazaire ausgelaufen<br> | + | 16.06.1942 aus St. Nazaire ausgelaufen.<br> |
| − | 15.07.1942 - 20:20 Uhr nikaraguanischen Dampfer ''[[Bluefields]]'' mit 2.063 BRT versenkt<br> | + | 15.07.1942 - 20:20 Uhr nikaraguanischen Dampfer ''[[Bluefields]]'' mit 2.063 BRT versenkt.<br> |
| − | 15.07.1942 - 20:20 Uhr amerikanischen Dampfer ''[[Chilore]]'' mit 8.310 BRT beschädigt<br> | + | 15.07.1942 - 20:20 Uhr amerikanischen Dampfer ''[[Chilore]]'' mit 8.310 BRT beschädigt.<br> |
| − | 15.07.1942 - 21:25 Uhr panamaischen Tanker ''[[J.A. Mowinckel]]'' mit 11.147 BRT beschädigt<br> | + | 15.07.1942 - 21:25 Uhr panamaischen Tanker ''[[J.A. Mowinckel]]'' mit 11.147 BRT beschädigt.<br> |
| − | 15.07.1942 Verlust des Bootes | + | 15.07.1942 Verlust des Bootes.<br> |
|- | |- | ||
! || <br><u>Schicksal</u> || || | ! || <br><u>Schicksal</u> || || | ||
Version vom 13. September 2009, 10:48 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Typ: | VIIC | ||
| Bauauftrag: | 08.01.1940 | ||
| Bauwerft: | Blohm & Voss, Hamburg | ||
| Baunummer: | 076 | ||
| Serie: | U 551 - U 650 | ||
| Kiellegung: | 01.08.1940 | ||
| Stapellauf: | 30.04.1941 | ||
| Indienststellung: | 26.06.1941 | ||
| Indienststellungskommandant: | Kptlt. | Hans-Dieter Heinicke | |
| Feldpostnummer: | M-44 117 | ||
Kommandanten |
|||
| 26.06.1941 - 15.07.1942 | Kptlt. | Hans-Dieter Heinicke | |
Flotillen |
|||
| 26.06.1941 - 00.09.1941 | AB | 7. U-Flottille, Kiel | |
| 00.09.1941 - 15.07.1942 | FB | 3. U-Flottille, La Pallice | |
Feindfahrten |
|||
| Anzahl Feindfahrten: | 5 | ||
| Versenkte Schiffe: | 4 | ||
| Versenkte Tonnage: | 15.450 BRT | ||
| Beschädigte Schiffe: | 2 | ||
| Beschädigte Tonnage: | 19.457 BRT | ||
|
1. Feindfahrt: Vom: 27.09.1941 - 05.11.1941 27.09.1941 aus Kiel ausgelaufen. | |||
|
Verlegungsfahrt: Vom: 08.11.1941 - 12.11.1941 08.11.1941 aus Kirkenes ausgelaufen. | |||
|
2. Feindfahrt: Vom: 11.12.1941 - 23.12.1941 11.12.1941 aus Bergen ausgelaufen. | |||
|
3. Feindfahrt: Vom: 20.01.1942 - 28.02.1942 20.01.1942 aus St. Nazaire ausgelaufen. | |||
|
4. Feindfahrt: Vom: 29.03.1942 - 16.05.1942 29.03.1942 aus St. Nazaire ausgelaufen. | |||
|
5. Feindfahrt: Vom: 16.06.1942 - 15.07.1942 16.06.1942 aus St. Nazaire ausgelaufen. | |||
Schicksal |
|||
| Datum: | 15.07.1942 | ||
| Letzter Kommandant: | Kptlt. | Hans-Dieter Heinicke | |
| Ort: | Nordatlantik vor der Ostküste der USA bei Kap Hatteras | ||
| Position: | 34°51' N - 75°22' W | ||
| Planquadrat: | CA 7997 | ||
| Versenkt durch: | Rammstoß des amerikanischen Motorschiffes Unicoi | ||
| Tote: | 45 | ||
| Überlebende: | 0 | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
U 576 wurde durch zwei Vought-Sikorsky OS2U Kingsfisher der US-Navy Squadron VS-9 mit zwei Wasserbomben schwer beschädigt zum Auftauchen gezwungen. Nach dem Auftauchen wurde es vom amerikanischen Motorschiff Unicoi mit Artillerie beschossen und durch Rammstoß versenkt. | |||
