|
|
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | style="width:2%" | | | | style="width:2%" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Dienstag, 19. März 1940</span> | + | | || colspan="3" | Dienstag, 19. März 1940 |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Statistik 19.03.1940|Statistik des Tages → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen - Wichtig !!! unbedingt vorher lesen → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 1]] - Nordsee - [[KTB U 1 - 1. Unternehmung Seite 4| siehe → Kriegstagebuch U 1]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 2]] - Nordsee - [[KTB U 2 - 1. Unternehmung Seite 2| siehe → Kriegstagebuch U 2]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |}
| + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 3]] ► <span style="color:purple;">Nordsee - 00:23 - Treibmine gesichtet (AN 9329). 05:10 - 13:02 - Auf Grund gelegt, 40 m (AN 9144). 20:21 - Aufgetaucht zum Überwassermarsch. Aufgabe: U-Bootsjagd.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: AN 9329 → AN 9314 → AN 9144 → AN 9141
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 4]] ► <span style="color:purple;">Nordsee - 05:00 - Getaucht. Auf Grund gelegt. 19:30 - Aufgetaucht (AN 9114). Aufgabe: U-Bootsjagd.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: AN 9114 → AN 3793
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 5]] ⌂ ◄ <span style="color:maroon;"> Wilhelmshaven - 16:00 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814), aus Kiel kommend.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN 9814 | |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 6]] ⌂ ◄ <span style="color:maroon;"> Wilhelmshaven - 16:00 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814), aus Kiel kommend.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 7]] ⌂ ◄ <span style="color:maroon;"> Nordsee/Wilhelmshaven - 18:10 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). Beendigung der 4. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 9]] ◄ <span style="color:purple;">Nordsee - 06:00 - Getaucht. 18:30 - Aufgetaucht. 21:38 und 23:58 - Englischer Bomber überfliegt das Boot.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 19]] ■ <span style="color:purple;">Nordsee - 00:45 - Neues Operationsgebiet erreicht (AN 1686). Im Gebiet auf- und abgestanden. 07:33 - Getaucht (AN 1681). Auf Grund gelegt. 11:30 - Zur Programmzeit auf Sehrohrtiefe. Schlechte Sicht, Seegang, nicht gehorcht oder gesehen. 13:00 - Wieder auf Grund gelegt. 19:37 - Aufgetaucht (AN 1681). Im Gebiet auf- und abgestanden, später nach Westen abgelaufen. 21:30 - Lichter gesichtet. 21:35 - Auf die Lichter zugedreht. Sind zwei Dampfer in Kiellinie. Anlauf zum Angriff. (AN 1684). 22:19 - Torpedo auf den ersten Dampfer. Treffer im Maschinenraum. Dampfer sinkt nach 5 ½ Minuten. Versenkt wurde die dänische [[Minsk|MINSK]]. Gleich nach dem Schuß, dem zweiten Dampfer entgegengelaufen. 22:20 - Torpedo auf zweiten Dampfer. Treffer nach 47 Sekunden im Maschinenraum. Dampfer sinkt nach vier Minuten. Versenkt wurde die dänische [[Charkov|CHARKOV]]. 23:26 - Getaucht zum Torpedonachladen (AN 1681).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: AN 1686 → AN 1687 → AN 1681 → AN 1684 → AN 1681
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 20]] ■ <span style="color:purple;">Nordsee - 05:56 - Getaucht (AN 6521). Auf Grund gelegt. 08:05 - Unterwassermarsch nach Süden. 10:15 - Auf Grund gelegt. 11:10 - Unterwassermarsch nach Süden. 13:15 - Auf Grund gelegt. 15:10 - Unterwassermarsch nach Norden. 16:40 - Auf Grund gelegt. Keine Vorkommnisse. 18:24 - Aufgetaucht (AN 6521). Rückmarsch durch Weg II. Keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: AN 6282 → AN 6521
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 24]] ◄ <span style="color:purple;">Nordsee - 06:40 - Getaucht (AN 6534). Auf Grund gelegt. 19:20 - Aufgetaucht (AN 6534). Marsch durchs Warngebiet Weg II. Keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: AN 6249 → AN 6245 → AN 6534 → AN 6538
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 28]] ◄ <span style="color:maroon;"> Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 30]] ■ <span style="color:maroon;"> Nordmeer - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AF
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 32]] ◄ <span style="color:maroon;"> Nordmeer - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AF
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 34]] ■ <span style="color:maroon;"> Nordmeer - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AF
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 38]] ■ <span style="color:purple;"> Nordmeer - Nordwestlich Sule Skerry. 04:00 - Keine Vorkommnisse. Mit wechselnden Kursen im Op.-Gebiet. Beim Versuch Sule Skerry anzulaufen auf flaches Wasser gekommen. Nach Norden abgedreht. Seit Norwegen kein Besteck. 13:00 - [[U 47]] meldet über Funk drei Schlachtschiffe. 20:00 - Boot steht 42 sm östlich der Position. Herankommen nicht möglich. 22:15 - Durch Funkspruch auf alte Position befohlen. 24:00 - Marsch ins zugeteilte Op.-Gebiet.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: 59°44' N - 04°36' W → 59°45' N - 04°49' W → 61°02' N - 04°30' W
| |
| |- | | |- |
| | || | | | || |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 43]] ■ <span style="color:maroon;"> Nordsee - Auf dem Marsch in neuen Angriffsraum. 16:00 - Dampfer gesichtet. Wetter schlecht, kein Angriff.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AF 8796
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 46]] ■ <span style="color:maroon;"> Nordmeer - Mittlerer Dampferverkehr, 2-4 Dampfer in 24 Stunden (AF 3614). Nationalität nicht erkennbar. Weitere Überwachungsfahrten bis 09.04.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AF 3614
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 47]] ■ <span style="color:purple;"> Nordatlantik - 05:02 - Bei Morgendämmerung getaucht (AN 1368). Torpedoarbeiten. 08:37 - Aufgetaucht. 17:23 - Zerstörer in Sicht, hohe Fahrt. 17:34 - Weiterer Zerstörer. Sehr laute Geräusche im Boot. 17:57 - Schlachtschiffe mit hoher Fahrt in Sicht. 18:21 - Aufgetaucht zum Fühlungshalten. 18:35 - Ausgang Funkspruch 1806/19/61: "Feind in Sicht, 3 Schlachtschiffe, Qu. 1522 AN. Hohe Fahrt, NW-lichen Kurs". 18:43 - Ausgang Funkspruch: "Feind ändert Kurs nach Stb., steuert nördlichen Kurs". Mit AK an der Grenze der Sicht hinterhergelaufen. 19:30 - Von Zerstörer abgedrängt. 19:58 - Ausgang Funkspruch 777/1953: "Kann meine Stellung nicht mehr halten wegen Zerstörer". 20:22 - Ausgang Funkspruch 627: "Habe Fühlung verloren." 22:10 - Eingang Funkspruch 2127/19/69: "U-Boot westlich der Orkneys: Operationsgebiete westlich der Orkneys wieder einnehmen". Kurs zurück ins alte Op.-Gebiet. Keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AN 1414 → AN 1368 → AN 1522 → AN 1382 → AN 1383
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 49]] ► <span style="color:maroon;"> Nordatlantik - 23:29 - Operationsgebiet erreicht. Vorwiegend Fischerboote zu sehen (AM 3660).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AM 3660
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 51]] ■ <span style="color:maroon;"> Nordmeer - 04:10 - Auslaufenden Dampfer gesichtet (AF 3530). Angriffsverbot.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AF 3530
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 52]] ■ <span style="color:maroon;"> Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 56]] ◄ <span style="color:maroon;"> Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 57]] ■ Nordsee - 04:45 - Pentland Skerries kommt in Sicht (AN 1654). 06:53 - 20:56 - Bei 71 m auf Grund gelegt (AN 1643). Boot schlingert heftig.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 1654 → AN 1643
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 59]] ◄ <span style="color:maroon;"> Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− |
| |
− | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet.
| |
− |
| |
− | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen für die Chronik - - Bitte hier Klicken]]
| |
− |
| |
− | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]]
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| [[18.03.1940]] ← 19.03.1940 → [[20.03.1940]] | | [[18.03.1940]] ← 19.03.1940 → [[20.03.1940]] |