City of Melbourne
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 21. Juli 2009, 14:31 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | Großbritannien | ||
| Typ: | Dampffrachtschiff | ||
| Baujahr: | 1919 | ||
| Bauwerft: | J.L. Thompson & Sons, Sunderland | ||
| Reederei: | Ellerman Lines Ltd. (Hall Line Ltd.), Liverpool | ||
| Heimathafen: | Liverpool | ||
| Kapitän: | Harry George Thorne Booth | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 126 m | ||
| Breite: | 16,9 m | ||
| Tiefgang: | 8,7 m | ||
| Tonnage: | 6.630 BRT | ||
| Tragfähigkeit: | 10.875 t | ||
| Bewaffnung: | ja | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | Beira (Mosambik) - Kapstadt (Südafrika) - New York (USA) | ||
| Fracht: | 4.000 t Stückgut | ||
| Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
| Tote: | 1 | ||
| Überlebende: | 86 | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 156 | ||
| Kommandant: | Werner Hartenstein | ||
| Datum: | 13.05.1942 - 22:05 Uhr | ||
| Ort: | Mittelatlantik | ||
| Position: | 15°00' N - 54°40' W | ||
| Planquadrat: | EE 3797 | ||
| Versenkt durch: | Torpedo und Artillerie | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
| |||
