Aviemore
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 27. Juni 2009, 14:30 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | Großbritannien | ||
| Typ: | Dampffrachtschiff | ||
| Baujahr: | 1920 | ||
| Bauwerft: | Irvine´s Shipbuilding & Dry Dock Co., West Hartlepool | ||
| Reederei: | Whity Furness & Co., Liverpool | ||
| Heimathafen: | Liverpool | ||
| Kapitän: | Morton Forsythe | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 110 m | ||
| Breite: | 15,8 m | ||
| Tiefgang: | - | ||
| Tonnage: | 4.060 BRT | ||
| Tragfähigkeit: | - | ||
| Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | Swansea (Großbritannien) - Montevideo (Uruguay) - Buenos Aires (Argentinien) | ||
| Fracht: | 5.105 t Zinnplatten | ||
| Geleitzug: | OB-4 | ||
| Tote: | 23 | ||
| Überlebende: | 11 | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 31 | ||
| Kommandant: | Johannes Habekost | ||
| Datum: | 16.09.1939 - 08:15 Uhr | ||
| Ort: | Nordatlantik | ||
| Position: | 49°11' N - 13°38' W | ||
| Planquadrat: | BF 3549 | ||
| Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
| |||
