Antigone
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 27. Juni 2009, 13:59 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | Großbritannien | ||
| Typ: | Dampffrachtschiff | ||
| Baujahr: | 1928 | ||
| Bauwerft: | Napier & Miller Ltd., Glasgow | ||
| Reederei: | Bowen T. Rees & Co.Ltd. (Egypt & Levant Steamschip Co.Ltd.), London | ||
| Heimathafen: | London | ||
| Kapitän: | Frederick Williams | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 122 m | ||
| Breite: | 16,5 m | ||
| Tiefgang: | 7,6 m | ||
| Tonnage: | 5.545 BRT | ||
| Tragfähigkeit: | 8.580 t | ||
| Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | St. John (Kanada) - Halifax (Kanada) - Avonmouth (Großbritannien) | ||
| Fracht: | 7.800 t Getreide, 255 t Stückgut, 250 LKW´s | ||
| Geleitzug: | SC-129 | ||
| Tote: | 3 | ||
| Überlebende: | 43 | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 402 | ||
| Kommandant: | Siegfried Freiherr von Forstner | ||
| Datum: | 11.05.1943 - 20:04 Uhr | ||
| Ort: | Nordatlantik | ||
| Position: | 40°30' N -32°30'W | ||
| Planquadrat: | CE 1549 | ||
| Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
| |||
