Blackheath: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“) |
|||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| || Baujahr: || || 1936 | | || Baujahr: || || 1936 | ||
|- | |- | ||
| − | | || Bauwerft: || || Caledon Shipbuilding & Engineering Co., Dundee | + | | || Bauwerft: || || Caledon Shipbuilding & Engineering Co., Dundee |
|- | |- | ||
| − | | || Reederei: || || Watts Watts & Co.Ltd. (Britain Steamship Co.Ltd.), London | + | | || Reederei: || || Watts Watts & Co.Ltd. (Britain Steamship Co.Ltd.), London |
|- | |- | ||
| || Heimathafen: || || London | | || Heimathafen: || || London | ||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
[[Black Point]] ← [[Blackheath]] → [[Blairangus]] | [[Black Point]] ← [[Blackheath]] → [[Blairangus]] | ||
Version vom 27. Juni 2009, 15:26 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | Großbritannien | ||
| Typ: | Dampffrachtschiff | ||
| Baujahr: | 1936 | ||
| Bauwerft: | Caledon Shipbuilding & Engineering Co., Dundee | ||
| Reederei: | Watts Watts & Co.Ltd. (Britain Steamship Co.Ltd.), London | ||
| Heimathafen: | London | ||
| Kapitän: | John Norman Garrett | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 127 m | ||
| Breite: | 17,2 m | ||
| Tiefgang: | 7,7 m | ||
| Tonnage: | 4.637 BRT | ||
| Tragfähigkeit: | 8.560 t | ||
| Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | Greenock (Großbritannien) - Manchester (Großbritannien) - Augusta/Sizilien (Italien) - Ancona (Italien) | ||
| Fracht: | Militärgüter | ||
| Geleitzug: | KMS-76 | ||
| Tote: | 0 | ||
| Überlebende: | 51 | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 870 | ||
| Kommandant: | Ernst Hechler | ||
| Datum: | 10.01.1945 | ||
| Ort: | Nordatlantik | ||
| Position: | 35°49' N - 06°03' W | ||
| Planquadrat: | CG 9585 | ||
| Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
| |||
