OB-318: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „OB-317 ← OB-318 → OB-319 {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" |- | s…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
| − | | || colspan="3" | Der Geleitzug '''OB-318''' lief am 02.05.1941 von Liverpool (Großbritannien) aus. Der Geleitzug wurde am 10.05.1941 im Nordatlantik östlich Kap Farewell (Grönland) aufgelöst. Der Geleitzug bestand aus 43 Handelsschiffen und 19 Bewachern. 9 Handelsschiff wurden versenkt und 2 Handelsschiffe beschädigt | + | | || colspan="3" | Der Geleitzug '''OB-318''' lief am 02.05.1941 von Liverpool (Großbritannien) aus. Der Geleitzug wurde am 10.05.1941 im Nordatlantik östlich Kap Farewell (Grönland) aufgelöst. Der Geleitzug bestand aus 43 Handelsschiffen und 19 Bewachern. 9 Handelsschiff wurden versenkt und 2 Handelsschiffe beschädigt. |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2022, 20:00 Uhr
| Der Geleitzug OB-318 lief am 02.05.1941 von Liverpool (Großbritannien) aus. Der Geleitzug wurde am 10.05.1941 im Nordatlantik östlich Kap Farewell (Grönland) aufgelöst. Der Geleitzug bestand aus 43 Handelsschiffen und 19 Bewachern. 9 Handelsschiff wurden versenkt und 2 Handelsschiffe beschädigt. | |||
| AELYBRYN | 4.986 BRT | Großbritannien | (b.) 10.05.1941 - U 556 beschädigt | |
| AGIOI VICTORES | 4.344 BRT | Griechenland | ||
| ATHELSULTAN | 8,882 BRT | Großbritannien | ||
| ATLANTIC COAST | 890 BRT | Großbritannien | ||
| BARON CAWDOR | 3.638 BRT | Großbritannien | ||
| BENGORE HEAD | 2.609 BRT | Großbritannien | ↓ 09.05.1941 - U 110 | |
| BENLOMOND | 6.630 BRT | Großbritannien | ||
| BERHALA | 6.622 BRT | Niederlande | ↓ 23.05.1941 - U 38 (aufgelöst) | |
| BORGFRED | 2.183 BRT | Norwegen | ||
| BRADGLEN | 4.741 BRT | Großbritannien | ||
| BRITISH PRINCE | 4.879 BRT | Großbritannien | ||
| BURMA | 7.821 BRT | Großbritannien | ||
| CARDIUM | 8.236 BRT | Großbritannien | ||
| CHAUCER | 5.792 BRT | Großbritannien | ||
| CITY OF CAIRO | 8.034 BRT | Großbritannien | ||
| CITY OF KIMBERLEY | 6.169 BRT | Großbritannien | ||
| COLONIAL | 5.108 BRT | Großbritannien | ↓ 27.05.1941 - U 107 (aufgelöst) | |
| EASTERN STAR | 5.658 BRT | Norwegen | ↓ 07.05.1941 - U 94 | |
| EDAM | 8.871 BRT | Niederlande | ||
| EL MIRLO | 8.092 BRT | Großbritannien | ||
| EMPIRE CARIBOU | 4.861 BRT | Großbritannien | ↓ 10.05.1941 - U 556 | |
| EMPIRE CLOUD | 5.969 BRT | Großbritannien | (b.) 09.05.1941 - U 201 beschädigt | |
| ESMOND | 4.976 BRT | Großbritannien | ↓ 09.05.1941 - U 110 | |
| GAND | 5.086 BRT | Belgien | ↓ 10.05.1941 - U 556 | |
| GREGALIA | 5.802 BRT | Großbritannien | ↓ 09.05.1941 - U 201 | |
| GUNVOR MAERSK | 1.977 BRT | Großbritannien | ||
| GYDA | 1.695 BRT | Großbritannien | ||
| HERCULES | 2.317 BRT | Niederlande | ||
| HOYANGER | 4.624 BRT | Norwegen | ||
| IRON BARON | 3.231 BRT | Norwegen | ||
| IXION | 10.263 BRT | Großbritannien | ↓ 07.05.1941 - U 94 | |
| KING EDWIN | 4.536 BRT | Großbritannien | ||
| LIMA | 3.762 BRT | Schweden | ||
| LUCERNA | 6.556 BRT | Großbritannien | ||
| NAGINA | 6.551 BRT | Großbritannien | ||
| NAILSEA MOOR | 4.962 BRT | Großbritannien | ||
| NEW YORK CITY | 2.710 BRT | Großbritannien | ||
| ORMINSTER | 5.712 BRT | Großbritannien | ||
| PONTFIELD | 8.319 BRT | Großbritannien | ||
| SOMMERSTAD | 5.923 BRT | Norwegen | ||
| TORNUS | 8.054 BRT | Großbritannien | ||
| TUREBY | 4.372 BRT | Großbritannien | ||
| ZWARTE ZEE | 793 BRT | Niederlande | ||
| Bewacher | ||||
| HMS AMAZON | 1.352 t | Großbritannien | beim Geleit 07/05 - 10.05.1941 | |
| HMS ANGLE (FY. 201) | 531 t | Großbritannien | beim Geleit 02.05 - 07.05.1941 | |
| HMS AUBRETIA (K.96) | 925 t | Großbritannien | beim Geleit 07.05 - 10.05.1941 | |
| HMS AURICULA (K.12) | 925 t | Großbritannien | beim Geleit 03.05 - 08.05.1941 | |
| HMS BROADWAY (H.90) | 1.090 t | Großbritannien | beim Geleit 07.05 - 10.05.1941 | |
| HMS BULLDOG (H.91) | 1.360 t | Großbritannien | beim Geleit 07.05 - 10.05.1941 | |
| HMS CAMPBELTOWN (I.42) | 2.325 t | Großbritannien | beim Geleit 02.05 - 07.05.1941 | |
| HMS DANEMAN (FY.123) | 516 t | Großbritannien | beim Geleit 07.05 - 10.05.1941 | |
| HMS DIANTHUS (K.95) | 925 t | Großbritannien | beim Geleit 03.05 - 08.05.1941 | |
| HMS HOLLYHOCK (K.64) | 925 t | Großbritannien | beim Geleit 07.05 - 10.05.1941 | |
| HMS MARIGOLD (K.87) | 925 t | Großbritannien | beim Geleit 02.05 - 08.05.1941 | |
| HMS NASTURTIUM (K.107) | 925 t | Großbritannien | beim Geleit 02.05 - 08.05.1941 | |
| HMS NEWMARKET (G.47) | 1.190 t | Großbritannien | beim Geleit 02.05 - 07.05.1941 | |
| HMS NIGELLA (K.19) | 925 t | Großbritannien | beim Geleit 07.05 - 10.05.1941 | |
| HMS PRIMROSE (K.91) | 925 t | Großbritannien | beim Geleit 02.05 - 08.05.1941 | |
| HMS RANPURA (F.93) | 16.582 BRT | Großbritannien | beim Geleit 07.05 - 10.05.1941 (Hilfskreuzer) | |
| HMS ROCHESTER (U.50) | 1.105 t | Großbritannien | beim Geleit 02.05 - 08.05.1941 | |
| HMS ST. APOLLO | 580 t | Großbritannien | beim Geleit 07.05 - 10.05.1941 | |
| HMS WESTCOTT (D.47) | 1.188 t | Großbritannien | beim Geleit 03.05 - 08.05.1941 | |
