Corabella
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 27. Juli 2009, 15:55 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | Großbritannien | ||
| Typ: | Dampffrachtschiff | ||
| Baujahr: | 1937 | ||
| Bauwerft: | J.L. Thompson & Sons, Sunderland | ||
| Reederei: | Saguenay Terminals Ltd., Montreal | ||
| Heimathafen: | London | ||
| Kapitän: | Peter Leggett | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 125 m | ||
| Breite: | 17,5 m | ||
| Tiefgang: | 7,6 m | ||
| Tonnage: | 5.682 BRT | ||
| Tragfähigkeit: | - | ||
| Bewaffnung: | ja | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | Takoradi (Ghana) - Freetown (Sierra Leone) - Großbritannien | ||
| Fracht: | 8.065 t Manganerz | ||
| Geleitzug: | TS-37 | ||
| Tote: | 9 | ||
| Überlebende: | 39 | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 515 | ||
| Kommandant: | Werner Henke | ||
| Datum: | 30.04.1943 - 22:56 Uhr | ||
| Ort: | Ostatlantik | ||
| Position: | 07°15' N - 13°49' W | ||
| Planquadrat: | ET 6278 | ||
| Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
| |||
