Bengore Head
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 27. Juni 2009, 15:13 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | Großbritannien | ||
| Typ: | Dampffrachtschiff | ||
| Baujahr: | 1922 | ||
| Bauwerft: | Irvine´s Shipbuilding & Dry Dock Co., West Hartlepool | ||
| Reederei: | G. Heyn & Sons Ltd. (Head Line), Belfast | ||
| Heimathafen: | Belfast | ||
| Kapitän: | Maurice Kennedy | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 94 m | ||
| Breite: | 13,7 m | ||
| Tiefgang: | 6,1 m | ||
| Tonnage: | 2.609 BRT | ||
| Tragfähigkeit: | 3.900 t | ||
| Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | Belfast (Großbritannien) - Montreal (Kanada) | ||
| Fracht: | 1.200 t Kohle und Bindfaden | ||
| Geleitzug: | OB-318 | ||
| Tote: | 1 | ||
| Überlebende: | 40 | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 110 | ||
| Kommandant: | Fritz-Julius Lemp | ||
| Datum: | 09.05.1941 - 11:58 Uhr | ||
| Ort: | Nordatlantik | ||
| Position: | 60°45' N - 33°02' W | ||
| Planquadrat: | AK 21 | ||
| Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
| |||
