City of Alma
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 20. Juli 2009, 15:35 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | USA | ||
| Typ: | Turbinenfrachtschiff | ||
| Baujahr: | 1920 | ||
| Bauwerft: | Merchant Shipbuilding Cp., Harriman | ||
| Reederei: | Waterman Steamship Co., Mobile | ||
| Heimathafen: | Mobile | ||
| Kapitän: | James Joshua Baker | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 122 m | ||
| Breite: | 16,5 m | ||
| Tiefgang: | - | ||
| Tonnage: | 5.446 BRT | ||
| Tragfähigkeit: | 8.805 t | ||
| Bewaffnung: | nein | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | Bombay (Indien) - Kapstadt (Südafrika) - Port of Spain (Trinidad) - Baltimore (USA) | ||
| Fracht: | 7.400 t Manganerz | ||
| Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
| Tote: | 29 | ||
| Überlebende: | 10 | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 172 | ||
| Kommandant: | Carl Emmermann | ||
| Datum: | 03.06.1942 - 04:10 Uhr | ||
| Ort: | Mittelatlantik | ||
| Position: | 23°00' N - 62°30' W | ||
| Planquadrat: | DO 6724 | ||
| Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
| |||
