|
|
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | style="width:2%" | | | | style="width:2%" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Freitag, 05. April 1940</span> | + | | || colspan="3" | Freitag, 05. April 1940 |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 1]] - Wilhelmshaven - Reparaturen. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 2]] - Nordsee - [[KTB U 2 - 2. Unternehmung Seite 1| siehe → Kriegstagebuch U 2]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 4]] - Nordsee - [[KTB U 4 - 4. Unternehmung Seite 1| siehe → Kriegstagebuch U 4]]
| + | | || colspan="3" | |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 5]] - Nordsee - [[KTB U 5 - 2. Unternehmung Seite 1| siehe → Kriegstagebuch U 5]]
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 6]] - Nordsee - [[KTB U 6 - 2. Unternehmung Seite 1| siehe → Kriegstagebuch U 6]]
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 7]] - Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || (Kein KTB vorliegen. Aus Ritschel Band 1/S. 17).
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 9]] ► <span style="color:purple;"> Nordsee - 05:00 - Ausgang Weg grün. 07:00 - Getaucht. Auf Grund gelegt. 20:40 - Aufgetaucht.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AN 3871 → AN 3761 | |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 10]] ► <span style="color:purple;">Nordsee - 07:56 - Getaucht. Unterwassermarsch. 20:10 - Aufgetaucht. 23:20 - Kreiselkompaß ausgefallen. 23:45 - Backbord-Diesel unklar.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AN 6247 → AN 6135 → AN 4984 → AN 4957 → AN 4915
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 13]] ■ <span style="color:maroon;">Nordsee - 09:45 - Drei Zerstörer in Sicht (AN 1642). 11:00 - Dieselben Zerstörer plus einen neuen laufen zurück. 15:10 - Zwei Zerstörer mit Nordkurs. Boot geht auf Tiefe. Schrauben- und prasselnde Geräusche zu hören. 21:00 - Fliegerbomben in der Nähe. 24:00 - Kreuzer in Sicht (AN 1624). Entfernung zu groß.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN 1642 → AN 1624
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 14]] ► <span style="color:purple;"> Nordsee - 07:50 - Auf dem Marsch in Warteposition. 04:53 - U-Boot mit Nordkurs in Sicht. ES-Austausch mit [[U 57]]. 12:50 - Getaucht. Unterwassermarsch. 21:15 - Aufgetaucht. Auf Kurs 325° gegangen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AN
| |
| |- | | |- |
| | || | | | || |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 17]] ⌂ ► <span style="color:maroon;">Kiel/KWK - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal nach Wilhelmshaven.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AO 7727 → AN 9694
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 19]] ► <span style="color:purple;"> Nordsee - 04:00 - Mittlere Nordsee (AN 6167). 07:22 - Treibmine gesichtet. 08:00 Getaucht zum Unterwassermarsch (AN 4979). 21:00 - Aufgetaucht zum Überwassermarsch (AN 4944). Keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AN 6167 → AN 4979 → AN 4975 → AN 4944 → AN 4591
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 25]] ► <span style="color:purple;"> Nordsee - 00:00 - Keine Beobachtungen (AN 4933). 17:05 - Einzelne und Gruppenweise Wabos in größerer Entfernung zu hören (AN 4352). Keine Beobachtungen. 18:10 - Auf 45 m mit wechselnden Kursen gelaufen. Vier Verfolger zu horchen (AN 4328). 21:45 - Nachdem sich die Geräusche verringert haben, aufgetaucht und nach Norden abgelaufen (AN 4329). Keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AN 4933 → AN 4385 → AN 4358 → AN 4352 → AN 4328 → AN 4329
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 30]] ► <span style="color:maroon;">Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 34]] ► <span style="color:maroon;">Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 37]] ► <span style="color:maroon;">Dänemark Straße - Im Geleitschutz für den Hilfskreuzer [[HSK 16 Atlantis|ATLANTIS]]. 08:00 - Tauchpanne (AE 1519). Luftmastventile vereist. 13:40 - Eisgrenze gesichtet. Turmluk geschlossen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AE 1519
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 38]] ⌂ ◄ <span style="color:purple;"> Nordsee/Wilhelmshaven - 13:30 - Leuchtschiff "F" passiert (AN 9596). 15:35 - Wilhelmshaven/Schleuse festgemacht. 16:10 - Eingelaufen in Wilhelmshaven/Westwerft (AN 9814). Beendigung der 3. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |<span style="color:purple;">PQ: AN 9596 → AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 43]] ◄ <span style="color:maroon;">Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN 3457 → AN 3489 → AN 3738 → AN 3675
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 46]] ■ <span style="color:maroon;">Nordmeer - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AF
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 47]] ► <span style="color:purple;"> Nordsee - xx:xx - Getaucht. 12:05 - Aufgetaucht (AN 4283). 12:21 - Getaucht 16:xx - Horchpeilung mehrere Fischdampfer. 18:05 - 20:30 - 29 Wasserbomben. 22:56 - Aufgetaucht und abgelaufen. (Kopie des KTB sehr schlecht zu lesen).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> <span style="color:purple;">PQ: AN 4283 → AN 4259 → AN 4256 → AN 4253
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 48]] ► <span style="color:maroon;">Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 49]] ↓ ► <span style="color:maroon;">Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 50]] ↓ ⌂ ► ◄ <span style="color:maroon;">Kiel/KWK/Wilhelmshaven - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Beginn der 2. Unternehmung. Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal. Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AO 7727 → AN 9694 → AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 51]] ■ <span style="color:maroon;">Nordmeer - In den Ramsöyfjorden gelaufen. Auch dort kein Verkehr (AF 5970).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AF 5970
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 56]] ► <span style="color:maroon;">Nordsee - 22:30 - Backbord U-Boot in Sicht (AN 3493). Wandert aus und verschwindet.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN 3493
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 57]] ► <span style="color:maroon;">Nordsee - 02:05 - Zirka 50 Fischdampfer gesichtet (AN 9376). Ausgewichen. 07:54 - [[U 14]] getroffen (AN 9311). Erkennungssignal Austausch.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN 9376 → AN 9311
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 58]] ► <span style="color:maroon;">Nordsee - 04:35 - Zwei neutrale Dampfer gesichtet (AN 1358). 07:45 - Acht Fischdampfer und vier Dampfer beobachtet (AN 1520). 16:00 - Auf Mainland das Kitchener-Denkmal gesichtet (AN 1523).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN 1358 → AN 1521 → AN 1520 → AN 1523 → AN 1526
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 59]] ► <span style="color:maroon;">Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 60]] ► <span style="color:maroon;">Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 62]] ► <span style="color:maroon;">Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− |
| |
− | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet.
| |
− |
| |
− | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen für die Chronik - - Bitte hier Klicken]]
| |
− |
| |
− | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]]
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| [[04.04.1940]] ← 05.04.1940 → [[06.04.1940]] | | [[04.04.1940]] ← 05.04.1940 → [[06.04.1940]] |