Helmi Söhle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || colspan="3" | Die '''HELMI SÖHLE''' war ein deutscher Fischdampfer. |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || colspan="3" | Das Schiff hatte eine Verdrängung von 453 BRT. Es war 48,90 m lang und 7,80 m breit. |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || colspan="3" | Die HELMI SÖHLE ex LA SOMME, wurde 1913 bei Smiths Dock Co. GmbH. in England, für A. & G. Vidor Freves in Bologna in Frankreich gebaut. Nach 16 Jahren Fischereidienst in Frankreich wurde die LA SOMME 1929 an W. Söhle in Wesermünde verkauft und in HELMI SÖHLE umbenannt. |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || colspan="3" | Am 08.04.1944 um 07:15 Uhr rammte die Helmi Söhle, in der Ostsee bei der Ansteuerungstonne westlich von Pillau, [[U 2]], daß nach einer Kollision sank. |
|- | |- | ||
| − | + | | || colspan="3" | Auf dem Weg zum Fischfang im Kattegat wurde das Schiff am 05.04.1945 von britischen Flugzeugen bombardiert und versenkt. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | || colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 6. Juli 2023, 13:29 Uhr
| Die HELMI SÖHLE war ein deutscher Fischdampfer. | |||
| Das Schiff hatte eine Verdrängung von 453 BRT. Es war 48,90 m lang und 7,80 m breit. | |||
| Die HELMI SÖHLE ex LA SOMME, wurde 1913 bei Smiths Dock Co. GmbH. in England, für A. & G. Vidor Freves in Bologna in Frankreich gebaut. Nach 16 Jahren Fischereidienst in Frankreich wurde die LA SOMME 1929 an W. Söhle in Wesermünde verkauft und in HELMI SÖHLE umbenannt. | |||
| Am 08.04.1944 um 07:15 Uhr rammte die Helmi Söhle, in der Ostsee bei der Ansteuerungstonne westlich von Pillau, U 2, daß nach einer Kollision sank. | |||
| Auf dem Weg zum Fischfang im Kattegat wurde das Schiff am 05.04.1945 von britischen Flugzeugen bombardiert und versenkt. | |||
