|
|
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) |
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | style="width:2%" | | | | style="width:2%" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Freitag, 15. Dezember 1939</span> | + | | || colspan="3" | Freitag, 15. Dezember 1939 |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Statistik 15.12.1939|Statistik des Tages → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen - Wichtig → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 23]] - Nordsee/KWK/Kiel - Auf dem Rückmarsch. Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal. 07:35 - Eingelaufen in Kiel/Tirpitzmole (AO 7727). Beendigung der 5. Unternehmung. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9696 → AO 7727 (im KTB keine Angaben) | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 28]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 23 | + | | || colspan="3" | |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 29]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 91
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 30]] - Wilhelmshaven - Reparatur des Abgasventil und der Kupplung (AN 9814).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 38]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse (AN 35).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 35
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 47]] - Nordatlantik - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse (AN 13).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 13
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 48]] - Nordatlantik - 12:10 - Dampfer in Sicht (BE 3334). Vorgesetzt. 16:11 - Dampfer durch Schuß vor den Bug gestoppt. Kapitän bringt Papiere. [[Bannware]]. 17:40 - Torpedo auf den Dampfer. Treffer. Versenkt wurde die griechische [[Germaine|GERMAINE]]. 20:00 - Rückmarsch angetreten.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BE 3334
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 57]] - Nordsee/Wilhelmshaven - Auf dem Rückmarsch. 11:52 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 59]] - Nordsee - 19:50 - Zwei Lichter gesichtet (AN 6189). Rangelaufen. Sind zwei Neutrale und ein kleineres Fahrzeug. Laufen lassen. 23:36 - Dampfer gesichtet (AN 6421). Keine Neutralitätsabzeichen. Angriff.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 6189 - AN 6421
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 60]] - Nordsee - 20:53 - 21:51 - Neun Minen vor Lowestoft gelegt (AN 7639). Position: 52°34,1' - 52°35' Nord - 01°51,2' - 01°52' Ost. Abgelaufen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 7639
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 61]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 64
| |
| |- | | |- |
| | || | | | || |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− |
| |
− | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet.
| |
− |
| |
− | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen für die Chronik - - Bitte hier Klicken]]
| |
− |
| |
− | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]]
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| [[14.12.1939]] ← 15.12.1939 → [[16.12.1939]] | | [[14.12.1939]] ← 15.12.1939 → [[16.12.1939]] |