|
|
(31 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | [[20.08.1939]] - - [[21.08.1939]] - - [[22.08.1939]] - - - - [[1939]] - - [[Chronik des U-Boot-Krieges]] - - [[Hauptseite]] | + | [[20.08.1939]] ← 21.08.1939 → [[22.08.1939]] |
− | | |
− | <big><span style="color:saddlebrown;">MONTAG, 21. AUGUST 1939</span></big>
| |
| | | |
| {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" |
| |- | | |- |
| | style="width:2%" | | | | style="width:2%" | |
− | | style="width:5%" |
| |
− | | style="width:80%" |
| |
| |- | | |- |
− | | <br> | + | | || colspan="3" | Montag, 21. August 1939 |
| |- | | |- |
− | | || [[U 28]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | Nordsee - AN 46 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | <br> | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 29]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | Nordsee - AN 46 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | <br> | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 31]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | Wilhelmshaven/Neustadt - AN 98/AO 77 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 98). Verlegungsfahrt, durch den Kaiser Wilhelm Kanal, nach Neustadt. Eingelaufen in Neustadt (AO 77). | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | <br> | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 32]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | Wilhelmshaven/Neustadt - AN 98/AO 77 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 98). Verlegungsfahrt, durch den Kaiser Wilhelm Kanal, nach Neustadt. Eingelaufen in Neustadt (AO 77). | + | | || colspan="3" | |
− | |-
| |
− | | <br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 33]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordsee - AN 34 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | <br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 34]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordsee - AN 45 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | <br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 37]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordsee - AN 28 - Zweimal vor Flugzeugen getaucht.
| |
− | |-
| |
− | | <br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 38]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordsee - AN 23 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | <br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 39]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordsee - AN 23/AN 2262 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | <br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 40]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordsee - AN 28 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | <br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 41]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordsee - AN 2310 - Auf Warteposition. 06:30 - [[U 39]] gesichtet (AN 2310).
| |
− | |-
| |
− | | <br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 45]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordsee - AN 28 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | <br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 46]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordsee - AN 4346/AN 2877/AN 2262 - 02:30 - Abgeblendetes U-Boot gesichtet und ihm ausgewichen (AN 4346). 12:00 - [[U 52]] gesichtet AN 2877. 17:15 - [[U 39]] gesichtet (AN 2262).
| |
− | |-
| |
− | | <br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 47]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordsee - AN 49 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | <br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 48]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordsee - AN 34 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | <br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 52]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordsee - AN 43/AN 2877/AN 4620 - 04:00 - Eigenes U-Boot gesichtet (AN 4620). Es drehte zu und tauchte.
| |
− | |-
| |
− | | <br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 57]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Warnemünde - AO 78 - Vor Anker und wartend auf den Beginn des [[Unternehmen Gustav|Unternehmens Gustav]].
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | <big><span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span></big>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | | style="width:5%" |
| |
− | | style="width:20%" |
| |
− | | style="width:80%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− | | |
− | <span style="color:red;">HINWEIS:</span> Alle <span style="color:blue;">BLAU</span> hervorgehobenen Wörter, Bezeichnungen und Personen sind Verlinkungen zur besseren Erklärung. <span style="color:green;">GRÜN</span> hervorgehobene Wörter, Bezeichnungen und Personen sind Verlinkungen die noch nicht bearbeitet sind, aber in Zukunft noch bearbeitet werden. Ein Klick auf diese Stellen wird sie zu der entspechenden Erklärung führen.
| |
− | | |
− | Anmerkungen und Literaturverweise: [[Anmerkungen]]
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | <big><span style="color:saddlebrown;">WEITERE INFORMATIONEN</span></big>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | | style="width:25%" |
| |
− | | style="width:20%" |
| |
− | | style="width:80%" |
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
| |- | | |- |
| | || colspan="3" | | | | || colspan="3" | |
− |
| |
− | <big>[[IN EIGENER SACHE|IN EIGENER SACHE UND KONTAKTADRESSE- BITTE HIER KLICKEN]]</big>
| |
| |- | | |- |
− | |<br> | + | | || |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
− | [[20.08.1939]] - - [[21.08.1939]] - - [[22.08.1939]] - - - - [[1939]] - - [[Chronik des U-Boot-Krieges]] - - [[Hauptseite]] | + | [[20.08.1939]] ← 21.08.1939 → [[22.08.1939]] |